AnTuTu Benchmark 11 Rating
Here's the revised AnTuTu Benchmark 11 performance ranking for Android smartphones.
We're excited to see your results – upload your AnTuTu score here.
| # | Phone | AnTuTu v11 | Processor | GPU | RAM* |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Infinix GT 20 Pro | 1306340 | Dimensity 8200 Ultimate | Mali-G610 MP6 | 12 GB |
| 402 | Huawei P60 | 1303678 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
| 403 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 1303326 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
| 404 | Xiaomi Poco F4 GT | 1303229 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
| 405 | Xiaomi Poco F5 | 1302969 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 12 GB |
| 406 | Oppo Reno 11 Pro | 1292987 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 407 | Motorola ThinkPhone | 1289763 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
| 408 | Realme GT2 Pro | 1286054 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
| 409 | Realme P4 Pro 5G | 1282176 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 GB |
| 410 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 1281285 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
| 411 | Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 1281210 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
| 412 | Huawei Pura 90s Pro | 1273046 | Kirin 9030S | Maleoon 935F | 12 GB |
| 413 | Vivo V30 Pro | 1272440 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 414 | Vivo V60 | 1257854 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 16 GB |
| 415 | Samsung Galaxy A56 5G | 1251512 | Exynos 1580 | Xclipse 540 | 12 GB |
| 416 | Realme 15 Pro 5G | 1251276 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 GB |
| 417 | Huawei Pura 90 | 1248520 | Kirin 9010S | Maleoon 910 | 16 GB |
| 418 | Huawei Pura 90 Pro | 1247061 | Kirin 9030S | Maleoon 935F | 16 GB |
| 419 | Sony Xperia 5 IV | 1242193 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
| 420 | Vivo iQOO Neo 7 | 1241266 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 421 | Tecno Camon 30 Premier | 1240821 | Dimensity 8200 Ultimate | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 422 | Sony Xperia 1 III | 1232200 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
| 423 | Tecno Camon 30 Pro | 1230893 | Dimensity 8200 Ultimate | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 424 | Huawei Nova 16 Ultra | 1229229 | Kirin 9010S | Maleoon 920 | 12 GB |
| 425 | Asus ROG Phone 5 | 1227639 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 GB |
| 426 | Vivo V27 Pro | 1219177 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 427 | OnePlus 10 Pro | 1217154 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
| 428 | Vivo T4 Pro | 1213003 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 GB |
| 429 | Oppo Find X5 Pro | 1210655 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
| 430 | Motorola Edge 30 Fusion | 1208784 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 GB |
| 431 | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | 1207095 | Dimensity 8200 Ultra | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 432 | Google Pixel 7 | 1203381 | Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 8 GB |
| 433 | Honor Magic 4 Pro | 1200941 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
| 434 | Huawei Pura 80 | 1200000 | Kirin 9010s | Maleoon 910 | 12 GB |
| 435 | Samsung Galaxy Z Fold 3 5G | 1192547 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
| 436 | OnePlus 9 Pro | 1185805 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
| 437 | Vivo V70 FE | 1183301 | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 438 | Huawei Nova 15 Pro | 1181469 | Kirin 9010S | Maleoon 920 | 12 GB |
| 439 | Huawei Nova 16 Pro | 1177196 | Kirin 9010S | Maleoon 920 | 12 GB |
| 440 | Xiaomi 13T | 1175951 | Dimensity 8200 Ultra | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 441 | Cubot Max 5 | 1171088 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 442 | Vivo T5 Pro 5G | 1162023 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 443 | Motorola Razr Plus (2024) | 1158987 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 GB |
| 444 | Huawei Nova 16s Pro | 1158674 | Kirin 9010S | Maleoon 920 | 12 GB |
| 445 | OnePlus 9 | 1157244 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
| 446 | Huawei Nova 14 Ultra | 1156650 | Kirin 8020 | Maleoon 920 2cu | 12 GB |
| 447 | Huawei Pura 70 Pro | 1156120 | Kirin 9010 | Maleoon 910 MP4 | 12 GB |
| 448 | Huawei Nova 16 | 1155792 | Kirin 9010S | Maleoon 920 | 12 GB |
| 449 | Huawei Pura 70 Ultra | 1155792 | Kirin 9010 | Maleoon 910 MP4 | 16 GB |
| 450 | Motorola Edge 70 Fusion | 1149292 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 12 GB |
| 451 | Huawei nova 16z | 1146138 | Kirin 8020 | Maleoon 920 | 12 GB |
| 452 | OnePlus Nord CE6 | 1145513 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 8 GB |
| 453 | Realme GT Neo 3 | 1144395 | Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 454 | Huawei P50 Pro | 1141829 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 12 GB |
| 455 | Xiaomi 11T Pro | 1140220 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
| 456 | OnePlus 9RT | 1139950 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
| 457 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 1138928 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 GB |
| 458 | OnePlus Ace | 1138764 | Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 459 | Motorola Edge 70 Plus | 1135275 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 8 GB |
| 460 | Motorola Edge 70 Fusion Plus | 1129182 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 461 | Google Pixel 7a | 1126520 | Tensor G2 | Mali-G710 MP7 | 8 GB |
| 462 | Oppo Find X3 Pro | 1123143 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
| 463 | Google Pixel 7 Pro | 1122581 | Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 12 GB |
| 464 | Huawei Nova 16s | 1121894 | Kirin 9010S | Maleoon 920 | 12 GB |
| 465 | Xiaomi Mi 11 Pro | 1119714 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
| 466 | Oppo Find X5 | 1119208 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
| 467 | Vivo V29 Pro | 1117927 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 468 | Huawei Nova 12 Pro | 1117236 | Kirin 9000S | Maleoon 910 MP4 | 12 GB |
| 469 | Xiaomi 12T | 1111150 | Dimensity 8100 Ultra | Mali-G610 MC6 | 8 GB |
| 470 | Realme 14 Pro Plus 5G | 1107631 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 12 GB |
| 471 | Vivo T5 5G | 1106227 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 472 | Xiaomi Mi 11 | 1102627 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
| 473 | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 1102342 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 GB |
| 474 | Fairphone 6 Plus | 1101953 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 475 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 1100336 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
| 476 | TCL P80 Ultra | 1099769 | Dimensity 7400 Elite | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 477 | Vivo iQOO Z11 (India) | 1099769 | Dimensity 7500 Turbo | Mali-G625 MP2 | 12 GB |
| 478 | OnePlus Turbo 6X Pro | 1098457 | Dimensity 7400 Super | Mali G615 MP2 | 12 GB |
| 479 | Motorola Edge 50 Pro | 1090709 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 480 | Honor 400 | 1087525 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 481 | Samsung Galaxy S21 | 1081778 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 GB |
| 482 | Realme P3 Pro 5G | 1081773 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 710 | 12 GB |
| 483 | Xiaomi Poco X4 GT | 1080106 | Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 GB |
| 484 | Xiaomi Black Shark 4 | 1077688 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 GB |
| 485 | TCL P80 Pro | 1077092 | Dimensity 7400 Elite | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 486 | Realme GT Neo 2 | 1074464 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 GB |
| 487 | Samsung Galaxy S21 Ultra | 1074182 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 16 GB |
| 488 | OnePlus 10R | 1070373 | Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 489 | Infinix Note 60 Pro | 1065801 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 490 | Samsung Galaxy A37 5G | 1064079 | Exynos 1480 | Xclipse 530 | 12 GB |
| 491 | Nothing Phone (3a) Pro | 1063109 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 12 GB |
| 492 | Huawei Pura 70 | 1062256 | Kirin 9000S1 | Maleoon 910 MP4 | 12 GB |
| 493 | Tecno Camon 50 Pro 5G | 1059715 | Dimensity 7400 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 494 | Vivo iQOO Z11 | 1053406 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 495 | OnePlus Nord CE4 | 1051702 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 8 GB |
| 496 | Nothing Phone (3a) | 1050601 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 12 GB |
| 497 | Realme GT 5G | 1050531 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
| 498 | Oppo Reno 8 Pro | 1050251 | Dimensity 8100-Max | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
| 499 | Xiaomi Mi 10 Pro | 1049872 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 GB |
| 500 | Honor 100 | 1045163 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 16 GB |
| 501 | Vivo T4 5G | 1043525 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 12 GB |
| 502 | Xiaomi Poco M8 Pro 5G | 1041898 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 503 | Nothing Phone (4a) | 1039119 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 504 | Nothing Phone (2a) Plus | 1037391 | Dimensity 7350 Pro | Mali-G610 MC4 | 12 GB |
| 505 | Motorola Razr (2026) | 1036031 | Dimensity 7400X | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 506 | Huawei Nova 15 | 1033121 | Kirin 8020 | Maleoon 920C | 12 GB |
| 507 | Vivo iQOO Z10 | 1032527 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 710 | 12 GB |
| 508 | OnePlus 9R | 1032318 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 GB |
| 509 | Tecno Camon 20 Pro 5G | 1031881 | Dimensity 8050 | Mali-G77 MC9 | 8 GB |
| 510 | Huawei Nova 12 Ultra | 1030315 | Kirin 9000S | Maleoon 910 MP4 | 12 GB |
| 511 | Infinix GT 10 Pro | 1028453 | МеdiаТеk Dimеnsity 8050 | Mali-G77 MC9 | 8 GB |
| 512 | Vivo iQOO Z9 5G | 1027925 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 513 | Fairphone 6 | 1027025 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 8 GB |
| 514 | Vivo V30 | 1026500 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 515 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 1024234 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 516 | Huawei Nova 14 Pro | 1021894 | Kirin 8020 | Maleoon 920 2cu | 12 GB |
| 517 | Samsung Galaxy A55 5G | 1021736 | Exynos 1480 | Xclipse 530 | 12 GB |
| 518 | Vivo V50 5G | 1018053 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 519 | OnePlus Nord 2T | 1017976 | Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 12 GB |
| 520 | Samsung Galaxy S21 Plus | 1017773 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 GB |
| 521 | HTC U24 Pro | 1016461 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 522 | Google Pixel 6a | 1015493 | Tensor | Mali-G78 MP20 | 6 GB |
| 523 | Vivo iQOO Z9s Pro | 1015447 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 524 | Xiaomi Poco F3 | 1014957 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 GB |
| 525 | Vivo T3 Pro 5G | 1014174 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 8 GB |
| 526 | Honor X80 Pro Max | 1012134 | Snapdragon 6 Gen 5 | Adreno 812 | 12 GB |
| 527 | Vivo V40 5G | 1010711 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 528 | Xiaomi Poco X8 Power | 1010104 | Snapdragon 6 Gen 5 | Adreno 812 | 8 GB |
| 529 | Google Pixel 6 Pro | 1010025 | Tensor | Mali-G78 MP20 | 12 GB |
| 530 | Honor X9e Pro | 1008325 | Snapdragon 6 Gen 5 | Adreno 812 | 12 GB |
| 531 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | 1007140 | Snapdragon 6 Gen 5 | Adreno 812 | 12 GB |
| 532 | Xiaomi Mi 10T | 1005146 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 GB |
| 533 | OnePlus 8 | 1003562 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 GB |
| 534 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 1003078 | Dimensity 7200 Ultra | Mali-G610 MC4 | 16 GB |
| 535 | Xiaomi Poco F4 | 1002919 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 GB |
| 536 | Samsung Galaxy M56 5G | 1002756 | Exynos 1480 | Xclipse 530 | 8 GB |
| 537 | Honor 200 | 1002480 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 16 GB |
| 538 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 1001783 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 810 | 12 GB |
| 539 | Honor Turbo | 1000207 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 8 GB |
| 540 | Xiaomi 12X | 994972 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 GB |
| 541 | Honor Magic 8 Lite 5G | 994655 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 8 GB |
| 542 | Tecno Pova 8 Pro 5G | 994646 | Dimensity 7400 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 543 | Oppo Find X2 Pro | 992401 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 GB |
| 544 | Honor Power | 992089 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
| 545 | Honor 300 | 991834 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 16 GB |
| 546 | OnePlus 8T | 990988 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 GB |
| 547 | Oppo K15 | 990352 | Dimensity 7360 Super | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 548 | Google Pixel 6 | 990213 | Tensor | Mali-G78 MP20 | 8 GB |
| 549 | Sony Xperia 5 II | 986701 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 GB |
| 550 | Realme Narzo 80 Pro 5G | 985745 | Dimensity 7400 | Mali-G615 MC2 | 12 GB |
| 551 | Nothing Phone (2a) | 985261 | Dimensity 7200 Pro | Mali-G610 MC4 | 12 GB |
| 552 | Vivo iQOO Z11x | 983562 | Mediatek Dimensity 7400 | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 553 | Realme P3 5G | 982776 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 8 GB |
| 554 | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 982474 | Snapdragon 865 5G | Adreno 650 | 8 GB |
| 555 | Motorola Edge (2025) | 981681 | Dimensity 7400 Ultra | Mali-G615 MC2 | 8 GB |
| 556 | Motorola Edge 40 | 981459 | Dimensity 8020 | Mali-G77 MC9 | 8 GB |
| 557 | Realme 14 5G | 980508 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 558 | Xiaomi Mi 10T Pro | 980370 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 GB |
| 559 | Motorola Edge (2026) | 979808 | Dimensity 7450 | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 560 | OnePlus Turbo 6X | 979430 | Dimensity 7360 | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 561 | Honor X9d | 977304 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 562 | Infinix Note 60 | 977113 | Dimensity 7400 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 563 | Realme 14 Pro 5G | 976904 | Dimensity 7300 Energy | Mali-G615 MC2 | 12 GB |
| 564 | Realme 15 5G (Global) | 976658 | Dimensity 7300 Plus | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 565 | Xiaomi Poco X3 GT | 974914 | Dimensity 1100 5G | Mali-G77 MC9 | 8 GB |
| 566 | Vivo V27 | 974251 | Mediatek Dimensity 7200 | Mali-G610 MC4 | 12 GB |
| 567 | Sony Xperia 1 II | 973499 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 GB |
| 568 | Tecno Camon 50 Ultra | 971081 | Dimensity 7400 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 569 | Xiaomi Poco F2 Pro | 970530 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 GB |
| 570 | Honor X70 | 969048 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 12 GB |
| 571 | OnePlus 8 Pro | 964589 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 GB |
| 572 | Motorola Edge 60 Neo | 964392 | Dimensity 7400 | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 573 | Infinix GT 30 5G | 963424 | Dimensity 7400 | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 574 | Samsung Galaxy Xcover 7 Pro | 961191 | Snapdragon 7s Gen 3 | Adreno 710 | 6 GB |
| 575 | OnePlus Nord 2 5G | 960724 | Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 GB |
| 576 | Infinix Note 30 VIP | 959217 | Dimensity 8050 | Mali-G77 MC9 | 12 GB |
| 577 | Oppo Reno 12 5G | 955824 | Dimensity 7300 Energy | Mali-G615 MC2 | 12 GB |
| 578 | LG V60 ThinQ | 955113 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 GB |
| 579 | Vivo T3 5G | 955058 | Dimensity 7200 | Mali-G610 MC4 | 8 GB |
| 580 | Oppo Reno 8 | 954090 | Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 8 GB |
| 581 | Realme P4 5G | 945377 | Dimensity 7400 | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 582 | Realme P4x 5G | 941780 | Dimensity 7400 | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 583 | Tecno Camon 20 Premier | 940822 | Dimensity 8050 | Mali-G77 MC9 | 8 GB |
| 584 | Xiaomi Mi 10 | 940334 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 GB |
| 585 | Realme GT Neo 3T | 939442 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 GB |
| 586 | Realme 13 Plus 5G | 934899 | Dimensity 7300 Energy | Mali-G615 MC2 | 12 GB |
| 587 | Tecno Pova 7 Pro 5G | 933528 | Dimensity 7300 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 588 | Oppo Find X3 Neo | 929774 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 GB |
| 589 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | 927175 | Dimensity 7400 Ultra | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 590 | Vivo V60 Lite 5G | 925409 | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 591 | OnePlus Nord CE6 Lite | 922227 | Dimensity 7400 Apex | Mali-G615 MP2 | 8 GB |
| 592 | Realme 16 Pro | 919158 | Dimensity 7300 Max | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 593 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 918508 | Exynos 990 | Mali-G77 MP11 | 12 GB |
| 594 | Oppo Reno 12 Pro 5G | 914820 | Dimensity 7300 Energy | Mali-G615 MC2 | 12 GB |
| 595 | Samsung Galaxy Note 20 | 913920 | Exynos 990 | Mali-G77 MP11 | 8 GB |
| 596 | Motorola Edge 50 | 912649 | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated | Adreno 644 | 8 GB |
| 597 | Vivo iQOO Z10R 5G | 911502 | Dimensity 7400 | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 598 | Tecno Camon 40 Pro 5G | 910112 | Dimensity 7300 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 12 GB |
| 599 | Samsung Galaxy S20 FE | 909679 | Exynos 990 | Mali-G77 MP11 | 8 GB |
| 600 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | 909414 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 12 GB |
The table displays the average results from multiple test runs. Your scores might differ by as much as 15%, though on average, the variation is about ±5% in either direction.
* - Some smartphones come with varying RAM options (e.g., versions with 8 GB or 12 GB). Results are provided for the model with the highest capacity.