Intel UHD Graphics 730 против Apple M1 Pro GPU (16-core)
Intel UHD Graphics 730
Rocket Lake GT1
Мы сравнили две интегрированные мобильные графические карты: Intel UHD Graphics 730 с 24 конвейерами и 192 шейдерами против Apple M1 Pro GPU (16-core), которая вышла на 9 месяцев позже и имеет 256 конвейеров и 2048 шейдеров. Ниже вы найдете детальные тесты производительности, игровые бенчмарки и спецификации GPU.
Обзор
Игры
Производительность в DirectX, OpenCL и Vulkan
Проф. приложения
3D моделирования, видеомонтаж и рендеринг
Энергоэффективность
Энергопотребление в различных сценариях
Оценка DeviceFacts
Общая оценка видеокарты
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro GPU (16-core)
- Существенно выше (в 8.9 раз) производительность в 3DMark Steel Nomad Lite
- В 8.8 раз выше максимальная теоретическая производительность (5.3 vs 0.6 TFLOPS)
- Изготовлена по более эффективному 5 нм техпроцессу
- Набирает в 6.4 раз больше баллов в тесте GeekBench 6 Compute (42K против 6K)
- Обладает в 10.7 раз большим количеством шейдерных ядер (2048 против 192)
Игровая производительность
Сравнение производительности (FPS) в популярных AAA-играхИгры
| Forza Horizon 5 | 11 - - - |
- |
| The Witcher 3 | 9 - - - |
- |
| Counter-Strike 2 | 13 9 - - |
- |
| Far Cry 6 | - - - - |
- |
| 1080p High | - | - |
| 1080p Ultra | - | - |
| 1440p Ultra | - | - |
| 4K Ultra | - | - |
| Погрешность | Низкая | Низкая |
Бенчмарки
Тесты производительности видеокарт в бенчмарках3D Mark
Steel Nomad Lite Score
| Time Spy | 608 | - |
| Solar Bay | - | 12485 |
| Fire Strike | 2250 | - |
| Wild Life Extreme | 1516 | 9873 |
| Night Raid | 8988 | - |
GeekBench 6 OpenCL
GB6 Compute Score
| Background Blur | 13.7 img/sec | 74.5 img/sec |
| Face Detection | 8.19 img/sec | 47.3 img/sec |
| Horizon Detection | 0.26 Gpixels/sec | 1.73 Gpixels/sec |
| Edge Detection | 0.38 Gpixels/sec | 3.32 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 0.25 Gpixels/sec | 1.75 Gpixels/sec |
| Feature Matching | 0.09 Gpixels/sec | 0.47 Gpixels/sec |
| Stereo Matching | 19.2 Gpixels/sec | 131.2 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 887.2 FPS | 5143 FPS |
| API | OpenCL | OpenCL |
Cinebench 2024 GPU
Cinebench 2024 GPU
Passmark Graphics
G3D Mark Score
| G2D Mark | 426 | - |
| DirectX 11 | 10 FPS | - |
| DirectX 12 | 7 FPS | - |
| GPU Compute | 628 Ops/s | - |
Blender
Blender GPU
Тесты пользователей
Intel UHD Graphics 730
Результатов пока нет
Apple M1 Pro GPU (16-core)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-03-27 (bbffx) | Geekbench 6 OpenCL | 43467 |
| 📘 2026-03-27 (bbffx) | Cinebench 2024 | 2423 |
| 📘 2026-03-27 (bbffx) | Steel Nomad Light | 4048 |
| 📘 2025-02-21 (serhii) | Geekbench 6 OpenCL | 40932 |
Тесты ИИ
Производительность в задачах машинного обучения и ИИGeekBench 6 ML
GB6 ML Single Precision
GB6 ML Half Precision
GB6 ML Quantized
| Image Classification (SP) | - | 4112 |
| Image Segmentation (HP) | - | 7488 |
| Image Super Resolution (Q) | - | 9882 |
| Face Detection (HP) | - | 14702 |
| Pose Estimation (Q) | - | 33560 |
| Text Classification (SP) | - | 2289 |
| Machine Translation (HP) | - | 1629 |
| Object Detection (SP) | - | 3633 |
| Depth Estimation (Q) | - | 16986 |
| Style Transfer (SP) | - | 53586 |
| Framework | - | Core ML |
| Backend | - | GPU |
Технические характеристики
Подробные характеристики Intel UHD Graphics 730 и Apple M1 Pro GPU (16-core)Общая информация
| Производитель | Intel | Apple |
| Сборка | Интегрированная | Интегрированная |
| Дата выхода | 1 января 2021 | 18 октября 2021 |
| Форм-фактор | Для ноутбука | Для ноутбука |
| Назначение | Универсальная | Профессиональная |
| Сегмент | Начальный | Средний |
| Архитектура | Generation 12.1 | Apple M GPU |
| Кодовое имя | Rocket Lake GT1 | - |
| Аналог конкурента | - | - GeForce RTX 3050 Laptop |
| Преемник | - | - Apple M5 Pro GPU (20-core) |
| Рекомендуемый процессор | - Intel Core i5 11400 или лучше | - Apple M1 Pro или лучше |
| Используется в процессорах | - Intel Processor N250 - Intel Processor N150 - Intel Core i5 14400 - Intel Core i3 14100 - Intel Core i3 13100 - Intel Core i5 13400 - Intel Core i3 12100 - Intel Core i5 12400 - и ещё 1 |
- Apple M1 Pro |
Графический процессор
| Базовая частота | 300 МГц | 450 МГц |
| Boost частота | 900-1550 МГц | 1296 МГц |
| Шейдерные блоки | 192 | 2048 |
| Текстурные блоки (TMUs) | 48 | 128 |
| Блоки вывода (ROPs) | 24 | 64 |
| Вычислительные блоки (Pipelines) | 24 | 256 |
| Тензорные ядра | No | - |
| Ядра трассировки лучей | No | No |
| Инструкций в такт | 2 IPC | 2 IPC |
Теоретическая производительность
| Pixel Fill Rate | 22-37 ГПикс/с | 83 ГПикс/с |
| Texture Fill Rate | 43-74 ГТекс/с | 166 ГТекс/с |
FLOPS (FP32)
Производство
| Интерфейс | Ring Bus | Custom |
| TGP | 15 Вт | 30 Вт |
| Производство | - | TSMC |
| Техпроцесс | 14 нм | 5 нм |
| Количество транзисторов | - | 23.2 млрд. |
| Максимальная температура | - | 94°C |
Память
| Тип памяти | System Shared | System Shared |
| Частота памяти | - | 6400 МГц |
| Эффективная частота памяти | - | 12800 Мбит/с |
| Шина | - | 256-бит |
| ECC | Нет | Нет |
Пропускная способность
API
| DirectX | 12 | - |
| Vulkan | 1.2 | - |
| OpenGL | 4.6 | - |
| OpenCL | 3.0 | - |
| Трассировка лучей | Нет | Нет |
| DLSS | No | No |
Опрос
Всего проголосовало: < 1