Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против Book 2 Pro (15.6")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Выберите сценарий использования, который лучше всего соответствует вашим потребностям
Цена / Качество (Beta)
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6")
- На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench 2024: 456 vs 224 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристикКорпус
| Вес | 1.07 кг | 1.11 кг |
| Размеры | 355.4 x 225.8 x 11.7 мм | 355.4 x 225.8 x 11.7 мм |
| Площадь | 802 см2 | 802 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~83.6% | ~83.6% |
| Боковые рамки | 5 мм | 5 мм |
| Цвета | Серебристый, Синий | Серебристый, Серый |
| Материал | Алюминий | Top: Алюминий Middle: Пластик Bottom: Пластик |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | 140° | - |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 1 | 2 |
| Уровень шума | 41.9 дБ | 48 дБ |
Дисплей
| Диагональ | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов |
| Тип матрицы | OLED | OLED |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 141 точек на дюйм | 141 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1080 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10 |
| Технология синхронизации | No | No |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Глянцевый (антиблик) | Глянцевый |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Контрастность | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Цветовой охват sRGB | 100% | 100% |
| Охват Adobe RGB | 99.3% | 96% |
| Охват DCI-P3 | 87.6% | 99% |
| Время отклика | 2 мс | 3 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Время полной зарядки | 2:30 ч. | 2:10 ч. |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
| Мощность зарядки | 65 Вт | 65 Вт |
| Вес зарядного устройства | 165 граммов | 165 граммов |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 0.9-2.4 ГГц | 1.7 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.2 ГГц | 4.4 ГГц |
| Ядер | 4 | 12 (4P + 8E) |
| Потоков | 8 | 16 |
| L3-кэш | 8 МБ | 12 МБ |
| Интегрированная графика | Iris Xe Graphics G7 80EU | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench 2024 (одноядерный)
Cinebench 2024 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | - | 15 Вт |
| Тип графики | Дискретная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 12 нм | 10 нм |
| Частота GPU | - | 300 МГц |
| Boost частота GPU | - | 1300 МГц |
| FLOPS | 1.7-2.8 терафлопс | 1.7 терафлопс |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ | System Shared |
| Тип памяти | GDDR6 | LPDDR5 |
| Ширина шины | 64 бит | - |
| Скорость памяти | ~10 Гбит/с | 5.2 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 896 | 640 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 56 | 40 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 32 | 20 |
| Производительность GPU | 1.7-2.8 терафлопс | 1.7 терафлопс |
Бенчмарки GPU
Steel Nomad Lite
| Blender GPU | 124 | - |
Ожидаемый FPS на основе средней производительности в 9 популярных играх. Подробнее
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 2x4 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 4267 МГц | 5200 МГц |
| Тип | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Возможность замены | Нет | Нет |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x256 ГБ | 1x512 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 2 | 2 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Мощность динамиков | 2x2W | 2x4W |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Макс. громкость | ~81.4 дБ | - |
| Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6 | v6E |
| Bluetooth | v5.1 | v5.1 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
| Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| USB-A | 1x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Да | Да |
| Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Нет | Да |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | - | 0.9 мм |
| Размер | 13.3 x 9.0 см | - |
| Поверхность | Стекло | Пластик |
| Windows Precision | Да | Да |
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
Всего проголосовало: 14