Apple iPhone 16e против iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 февраля 2025 года Apple iPhone 16e с экраном 6.1" и чипом Apple A18, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 лет и 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 16e
- Комплектуется на 895 мАч более емким аккумулятором – 4005 против 3110 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- На 19% лучшая автономность (26:44 vs 22:24 часов)
- На 40% выше плотность пикселей (457 vs 326 PPI)
- На 26% выше максимальная яркость экрана (836 против 666 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более энергоэффективный CPU – Apple A18
- Смартфон на 5 лет и 6 месяцев новее
- Тонкие рамки – на 7.2% выше полезная площадь экрана
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | IPS LCD |
| Размер | 6.1 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1170 x 2532 пикселей | 828 x 1792 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 457 точек на дюйм | 326 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит | 625 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит | - |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% | 79.9% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 60 Гц | Не обнаружено |
| Время отклика | 10 мс | 24.8 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | 999:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 146.7 мм | 150.9 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 75.7 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 8.3 мм |
| Вес | 167 граммов | 194 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный | Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.79/5) | - |
| Прочность корпуса (EPREL) | Хорошая (C) · 90 падений | - |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Apple A18 | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 4040 МГц | 2650 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.42 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 4.05 ГГц: Everest |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder - 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | 4 core Apple GPU | Apple A13 Bionic GPU |
| GPU-ядер | 640 | 256 |
| Частота GPU | 1490 МГц | 1230 МГц |
| FLOPS | ~1907 Гфлопс | ~629.8 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 24041 | 13651 |
| Single-core score | 3281 | 1770 |
| Multi-core score | 8035 | 4173 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 485100 | 296803 |
| GPU | 445832 | 301818 |
| Memory | 185536 | 149834 |
| UX | 496320 | 353396 |
| Total score | 1612788 | 1101851 |
| Количество тестов | [5 результатов] | [36 результатов] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 82% | - |
| Graphics test | 9 FPS | - |
| Graphics score | 1226 | - |
3DMark Solar Bay
| Stability | - | 74% |
| Graphics test | 21 FPS | 10 FPS |
| Section 1 | 26 FPS | 12 FPS |
| Section 2 | 21 FPS | 10 FPS |
| Section 3 | 15 FPS | 7 FPS |
| Graphics score | 5507 | 2564 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | - | 70% |
| Graphics test | - | 11 FPS |
| Graphics score | - | 2001 |
Тесты пользователей
Apple iPhone 16e
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-03-11 (Matviy) | AnTuTu 11 | 1600106 |
| 📘 2026-02-27 (iPhone user) | AnTuTu 11 | 1591246 |
| 📘 2026-02-10 (Virtuose) | AnTuTu 11 | 1721718 |
| 📘 2026-01-14 (Glib) | AnTuTu 11 | 1656396 |
| 📘 2026-01-13 (киря) | AnTuTu 11 | 1612788 |
Apple iPhone 11
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-05 (Gigant) | Geekbench 6 GPU | 13778 |
| 📘 2026-10-05 (Gigant) | Geekbench 6 CPU | 1788 / 4241 |
| 📘 2026-10-05 (Gigant) | AnTuTu 11 | 1115933 |
| 📘 2026-10-03 (Deni) | AnTuTu 11 | 824750 |
| 📘 2026-09-21 (Евгений :)) | AnTuTu 11 | 1178640 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Количество каналов | 4 | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 18.3 (С обновлением до iOS 27) | iOS 13 (С обновлением до iOS 27) |
| Размер системы из коробки | 24 ГБ | - |
| Обновления OS | 7 лет | - |
| Обновления безопасности | 7 лет | - |
Батарея
| Объем | 4005 мАч | 3110 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Технология Bypass Charging | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (57% за 30 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:50 ч. | 1:45 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов | - |
| Веб-серфинг | 11:59 ч. | 08:46 ч. |
| Просмотр видео | 15:01 ч. | 13:37 ч. |
| Игры | 05:04 ч. | 04:58 ч. |
| Режим ожидания | 127 ч. | 110 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 48 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX972 | Apple iSight Camera |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron | 1.4 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | - | 12 MP |
| Апертура | - | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | - | 13 mm |
| Размер сенсора | - | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Стабилизация | - | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | - | 55 |
| Preview | - | 73 |
| Zoom | - | 63 |
| Примеры | - | Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 | BSI CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 микрон | - |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Нет |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| Photo | - | 114 |
| Video | - | 135 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 18 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Февраль 2025 года | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2025 года | Сентябрь 2019 года |
| Цена на момент выхода | $599 | $699 |
| Уровень излучения SAR для головы | - | 0.95 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | - | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 16e более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 102
Сравнения с конкурентами
10.
Apple iPhone 11 или Apple iPhone 13 (18)