Apple iPhone 16e против iPhone 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 февраля 2025 года Apple iPhone 16e с экраном 6.1" и чипом Apple A18, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 4 года и 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 16e
- Комплектуется на 1190 мАч более емким аккумулятором – 4005 против 2815 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 26% лучшая автономность (26:44 vs 21:15 часов)
- Современный порт USB Type-C
- На 30% выше максимальная яркость экрана (836 против 643 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 4 года и 5 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Apple A18
- На 64% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3281 и 1997 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | OLED |
| Размер | 6.1 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1170 x 2532 пикселей | 1170 x 2532 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 457 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит | 625 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит | - |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | - |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% | 87.1% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99.4% |
| ШИМ (PWM) | 60 Гц | 226 Гц |
| Время отклика | 10 мс | 16 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 146.7 мм | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 71.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 7.4 мм |
| Вес | 167 граммов | 164 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.79/5) | - |
| Прочность корпуса (EPREL) | Хорошая (C) · 90 падений | - |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Apple A18 | Apple A14 Bionic |
| Макс. частота | 4040 МГц | 3100 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.42 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 4.05 ГГц: Everest |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm - 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | 4 core Apple GPU | Apple GPU |
| GPU-ядер | 640 | 256 |
| Частота GPU | 1490 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~1907 Гфлопс | ~654.3 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 24041 | 17099 |
| Single-core score | 3281 | 1997 |
| Multi-core score | 8035 | 4665 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 485100 | 402035 |
| GPU | 445832 | 336490 |
| Memory | 185536 | 153915 |
| UX | 496320 | 449135 |
| Total score | 1612788 | 1341575 |
| Количество тестов | [5 результатов] | [10 результатов] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 82% | - |
| Graphics test | 9 FPS | - |
| Graphics score | 1226 | - |
3DMark Solar Bay
| Stability | - | 76% |
| Graphics test | 21 FPS | 10 FPS |
| Section 1 | 26 FPS | 13 FPS |
| Section 2 | 21 FPS | 10 FPS |
| Section 3 | 15 FPS | 7 FPS |
| Graphics score | 5507 | 2651 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | - | 74% |
| Graphics test | - | 12 FPS |
| Graphics score | - | 2155 |
Тесты пользователей
Apple iPhone 16e
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-03-11 (Matviy) | AnTuTu 11 | 1600106 |
| 📘 2026-02-27 (iPhone user) | AnTuTu 11 | 1591246 |
| 📘 2026-02-10 (Virtuose) | AnTuTu 11 | 1721718 |
| 📘 2026-01-14 (Glib) | AnTuTu 11 | 1656396 |
| 📘 2026-01-13 (киря) | AnTuTu 11 | 1612788 |
Apple iPhone 12
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-12 (Z0tacxyz) | AnTuTu 11 | 1294739 |
| 📘 2026-10-04 (Timur) | AnTuTu 11 | 1199214 |
| 📘 2026-06-26 (Hellomt) | AnTuTu 11 | 1334721 |
| 📘 2026-03-25 (🇷🇺010) | AnTuTu 11 | 1384982 |
| 📘 2026-03-23 (Roma) | AnTuTu 11 | 1326030 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Количество каналов | 4 | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 18.3 (С обновлением до iOS 27) | iOS 14.1 (С обновлением до iOS 27) |
| Размер системы из коробки | 24 ГБ | 7 ГБ |
| Обновления OS | 7 лет | - |
| Обновления безопасности | 7 лет | - |
Батарея
| Объем | 4005 мАч | 2815 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Технология Bypass Charging | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (57% за 30 минут) | Да (58% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:50 ч. | 1:30 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов | - |
| Веб-серфинг | 11:59 ч. | 08:00 ч. |
| Просмотр видео | 15:01 ч. | 12:09 ч. |
| Игры | 05:04 ч. | 04:35 ч. |
| Режим ожидания | 127 ч. | 112 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 48 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX972 | Sony IMX372 |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) | 1/3.4" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron | 1.4 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | - | 12 MP |
| Апертура | - | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | - | 13 mm |
| Размер сенсора | - | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Стабилизация | - | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | - | 55 |
| Preview | - | 74 |
| Zoom | - | 60 |
| Примеры | - | Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 | Sony IMX514 |
| Размер сенсора | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 микрон | - |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| Photo | - | 127 |
| Video | - | 140 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версия USB | 2 | - |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 18 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Февраль 2025 года | Октябрь 2020 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2025 года | Октябрь 2020 года |
| Цена на момент выхода | $599 | $800 |
| Преемник | - | - Apple iPhone 17 |
| Уровень излучения SAR для головы | - | 0.99 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | - | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 16e более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 87