Apple iPhone SE (2022) против iPhone 15
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 1 год и 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 15
- На 155% выше максимальная яркость экрана (1640 против 643 нит)
- Комплектуется на 1331 мАч более емким аккумулятором – 3349 против 2018 мАч
- Тонкие рамки – на 21.1% выше полезная площадь экрана
- На 1.4" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 44% лучшая автономность (25:31 vs 17:41 часов)
- На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | IPS LCD | OLED |
| Размер | 4.7 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 750 x 1334 пикселей | 1179 x 2556 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | - | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | - |
| Соотношение экрана к корпусу | 65.3% | 86.4% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | - | 306 Гц |
| Время отклика | 38 мс | 2 мс |
| Контрастность | 1655:1 | ∞ Бесконечная |
Сравнение площади экранов
iPhone 15
6.1″ (19.5:9 ratio) = 14.2 in2
iPhone SE (2022)
4.7″ (16:9 ratio) = 9.4 in2
~49% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 138.4 мм | 147.6 мм |
| Ширина | 67.3 мм | 71.6 мм |
| Толщина | 7.3 мм | 7.8 мм |
| Вес | 144 грамма | 171 грамм |
| Водонепроницаемость | IP67 | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Красный | Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
| Ремонтопригодность | - | Средняя (2.96/5) |
| Прочность корпуса (EPREL) | - | Хорошая (C) · 90 падений |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 3223 МГц | 3460 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple GPU | 5 core Apple GPU |
| GPU-ядер | 640 | 640 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~1712.6 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 17777 | 22764 |
| Single-core score | 2404 | 2612 |
| Multi-core score | 6040 | 6705 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 396583 | 462812 |
| GPU | 363070 | 453603 |
| Memory | 162337 | 222511 |
| UX | 424045 | 533367 |
| Total score | 1346035 | 1672293 |
| Количество тестов | [8 результатов] | [9 результатов] |
3DMark Solar Bay
| Stability | 75% | 74% |
| Graphics test | 11 FPS | 15 FPS |
| Section 1 | 16 FPS | 20 FPS |
| Section 2 | 11 FPS | 15 FPS |
| Section 3 | 7 FPS | 11 FPS |
| Graphics score | 2969 | 3979 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | 70% | - |
| Graphics test | 14 FPS | 17 FPS |
| Graphics score | 2387 | 2868 |
Тесты пользователей
Apple iPhone SE (2022)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-18 (Bionic) | AnTuTu 11 | 1336740 |
| 📘 2026-06-19 (Bionic) | AnTuTu 11 | 1375075 |
| 📘 2026-06-14 (Bionic) | Geekbench 6 CPU | 2404 / 6040 |
| 📘 2026-06-14 (Bionic) | AnTuTu 11 | 1362289 |
| 📘 2026-03-13 (Mistral) | AnTuTu 11 | 1342610 |
Apple iPhone 15
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-14 (Iphone) | AnTuTu 11 | 1585568 |
| 📘 2026-10-09 (Gurudev) | AnTuTu 11 | 1226584 |
| 📘 2026-09-19 (Bear lover) | AnTuTu 11 | 1714105 |
| 📘 2026-09-14 (ZUSEPRO) | AnTuTu 11 | 1603687 |
| 📘 2026-08-15 (Julian Ludwig) | Geekbench 6 GPU | 24336 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота памяти | - | 3200 МГц |
| Количество каналов | 2 | 4 |
| Объем накопителя | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 15.3 (С обновлением до iOS 27) | iOS 17 (С обновлением до iOS 27) |
| Размер системы из коробки | 12 ГБ | 18 ГБ |
| Обновления OS | - | 7 лет |
| Обновления безопасности | - | 7 лет |
Батарея
| Объем | 2018 мАч | 3349 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Да |
| Технология Bypass Charging | - | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (61% за 30 минут) | Да (58% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:18 ч. | 1:50 ч. |
| Циклы батареи | - | 1000 циклов |
| Веб-серфинг | 07:07 ч. | 10:47 ч. |
| Просмотр видео | 10:31 ч. | 16:55 ч. |
| Игры | 03:43 ч. | 05:36 ч. |
| Режим ожидания | 87 ч. | 112 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 8064 x 6048 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | - | 26 mm |
| Размер сенсора | - | 1/1.5" (≈ 0.67 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | - | 12 MP |
| Апертура | - | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | - | 13 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX633 |
| Размер сенсора | - | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 1.4 micron |
| Стабилизация | - | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | 50 | 80 |
| Preview | 71 | 84 |
| Zoom | 29 | 114 |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark | Примеры фото Apple iPhone 15 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3088 x 2320 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | - | 23 мм |
| Сенсор | - | Sony IMX714 |
| Размер сенсора | - | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 1.12 микрон |
| Автофокус | - | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | - | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | - | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | - |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 18 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Март 2022 года | Сентябрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Март 2022 года | Сентябрь 2023 года |
| Цена на момент выхода | $429 | $799 |
| Преемник | - Apple iPhone 16e | - Apple iPhone 17 |
| Уровень излучения SAR для головы | - | 0.98 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | - | 0.98 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 76