OnePlus 10 Pro против Apple iPhone 14 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
- Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 23W)
- Камера имеет оптический зум 3.3x
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- На 14% выше плотность пикселей (525 vs 460 PPI)
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
- На 131% выше максимальная яркость экрана (1790 против 774 нит)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 16% лучшая автономность (24:20 vs 21:03 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2961 и 1300 баллов
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | OLED |
| Размер | 6.7 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 3216 пикселей | 1179 x 2556 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 525 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1300 нит | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 1000 Гц | - |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus | - |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.9% | 86.6% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 - Always-On Display |
| Цветовой охват sRGB | 98.3% | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 342 Гц | 240 Гц |
| Время отклика | 11 мс | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Сравнение площади экранов
10 Pro
6.7″ (20:9 ratio) = 16.8 in2
iPhone 14 Pro
6.1″ (19.5:9 ratio) = 14.2 in2
~18% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 163 мм | 147.5 мм |
| Ширина | 73.9 мм | 71.5 мм |
| Толщина | 8.6 мм | 7.85 мм |
| Вес | 200.5 граммов | 206 граммов |
| Водонепроницаемость | - | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый | Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 3000 МГц | 3460 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Кэш L3 | 6 МБ | - |
| Производство | Samsung | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon | Apple Neural Engine |
| Графика | Adreno 730 | 5 core Apple GPU |
| GPU-ядер | 1024 | 640 |
| Частота GPU | 818 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~1675.3 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | - | 23942 |
| Single-core score | 1300 | 2961 |
| Multi-core score | 3445 | 7133 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 450257 | 382796 |
| GPU | 223494 | 467517 |
| Memory | 216467 | 178501 |
| UX | 326936 | 472459 |
| Total score | 1217154 | 1501273 |
| Количество тестов | [3 результата] | [7 результатов] |
3DMark Solar Bay
| Stability | - | 77% |
| Graphics test | - | 16 FPS |
| Section 1 | - | 20 FPS |
| Section 2 | - | 16 FPS |
| Section 3 | - | 12 FPS |
| Graphics score | - | 4289 |
3DMark Wild Life Extreme
| Stability | 63% | 72% |
| Graphics test | 15 FPS | 20 FPS |
| Graphics score | 2570 | 3340 |
PCMark 3.0
| Web score | 10315 | - |
| Video editing | 5919 | - |
| Photo editing | 23257 | - |
| Data manipulation | 8724 | - |
| Writing score | 15818 | - |
Тесты пользователей
OnePlus 10 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-24 -> Huiplet11 | AnTuTu 12 | 1501761 |
| 📘 2026-09-24 (Huiplet11) | AnTuTu 12 | 1501761 |
| 📘 2026-09-22 -> Vidor312 | AnTuTu 12 | 1279540 |
| 📘 2026-03-02 (Vladislav) | AnTuTu 11 | 1217154 |
| 📘 2025-11-23 (naytman) | AnTuTu 11 | 1031622 |
Apple iPhone 14 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-26 (Peltsi74) | AnTuTu 11 | 1477304 |
| 📘 2026-09-21 (Атомная бомба) | AnTuTu 11 | 1772840 |
| 📘 2026-08-31 (LORDroid) | AnTuTu 11 | 1445126 |
| 📘 2026-08-16 (Ronaldo) | AnTuTu 11 | 1626008 |
| 📘 2026-07-19 (Vuongmap🇻🇳) | Geekbench 6 CPU | 2961 / 7133 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Частота памяти | 3200 МГц | - |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 12.1 (С обновлением до Android 14) | iOS 16 (С обновлением до iOS 27) |
| Оболочка UI | OxygenOS 14 | - |
| Размер системы из коробки | 32 ГБ | - |
| Обновления OS | 3 года | 6 лет |
| Обновления безопасности | 4 года | 6 лет |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 3200 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт | 23 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) | Нет |
| Технология Bypass Charging | - | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (98% за 30 минут) | Да (60% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:32 ч. | 1:41 ч. |
| Веб-серфинг | 07:41 ч. | 09:41 ч. |
| Просмотр видео | 12:41 ч. | 16:03 ч. |
| Игры | 04:53 ч. | 05:38 ч. |
| Режим ожидания | 108 ч. | 112 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8064 x 6048 |
| Зум | Оптический, 3.3x | Оптический, 3x |
| Вспышка | Dual LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/с | Нет |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 240 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 480 кадров/с (720p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 150° | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 8 MP 3) Ultrawide: 50 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 23 mm | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX789 | Sony IMX803 |
| Размер сенсора | 1/1.43" (≈ 0.7 дюйма) | 1/1.28" (≈ 0.78 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 77 mm | 77 mm |
| Сенсор | Omnivision OV08A10 | Sony IMX713 |
| Размер сенсора | 1/4.4" (≈ 0.23 дюйма) | 1/3.5" (≈ 0.29 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron | 1 micron |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 14 mm | 13 mm |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | Sony IMX633 |
| Размер сенсора | 1/2.76" (≈ 0.36 дюйма) | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.64 micron | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | 65 | 80 |
| Preview | 68 | 91 |
| Zoom | 105 | 139 |
| Примеры | Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark | Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 6528 x 4896 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | - | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX615 | Sony IMX714 |
| Размер сенсора | 1/2.74" (≈ 0.36 дюйма) | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | - |
| Автофокус | Нет | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Да |
Оценка камеры для селфи от DxOMark
| Photo | - | 139 |
| Video | - | 154 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | - |
| Версия USB | 3.1 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 2 | - |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Нет | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 20 | 20 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Январь 2022 года | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Январь 2022 года | Сентябрь 2022 года |
| Цена на момент выхода | $899 | $999 |
| Преемник | - OnePlus 15 | - Apple iPhone 17 Pro |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 80 Вт | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 80