Xiaomi Poco M7 Pro 5G против Nothing Phone (2a)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 декабря 2024 года Xiaomi Poco M7 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2a), который имеет процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M7 Pro 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP64
- На 21% выше максимальная яркость экрана (1175 против 974 нит)
- Смартфон на 10 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nothing Phone (2a)
- На 33% лучшая автономность (29:55 vs 22:28 часов)
- Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Более энергоэффективный CPU – Dimensity 7200 Pro
- На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1133 и 937 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2412 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм | 394 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) | Да (30-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1200 нит | 700 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 2100 нит | 1300 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц | 240 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.3% | 87.8% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% | 99.3% |
| ШИМ (PWM) | 60 Гц | 90 Гц |
| Время отклика | 1 мс | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 162.4 мм | 161.7 мм |
| Ширина | 75.7 мм | 76.3 мм |
| Толщина | 7.99 мм | 8.6 мм |
| Вес | 190 граммов | 190 граммов |
| Водонепроницаемость | IP64 | IP54 |
| Система охлаждения | - | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Пластик | Пластик |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Фиолетовый | Белый, Черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в дисплее |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.61/5) | - |
| Прочность корпуса (EPREL) | Средняя (D) · 45 падений | - |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7025 Ultra | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
| Макс. частота | 2500 МГц | 2800 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 |
| Кэш L3 | - | 4 МБ |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 550 | MediaTek APU 650 |
| Графика | IMG BXM-8-256 | Mali-G610 MC4 |
| GPU-ядер | 128 | 256 |
| Частота GPU | 950 МГц | 1130 МГц |
| FLOPS | ~243.2 Гфлопс | ~578.6 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 135 | 4085 |
| Single-core score | 937 | 1133 |
| Multi-core score | 2248 | 2581 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 262554 | 363418 |
| GPU | 53544 | 172332 |
| Memory | 146793 | 158940 |
| UX | 208682 | 290571 |
| Total score | 671573 | 985261 |
| Количество тестов | [9 результатов] | [16 результатов] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | - | 98% |
| Graphics test | - | 3 FPS |
| Graphics score | - | 449 |
PCMark 3.0
| Web score | 10402 | - |
| Video editing | 4636 | - |
| Photo editing | 23419 | - |
| Data manipulation | 8321 | - |
| Writing score | 16909 | - |
Тесты пользователей
Xiaomi Poco M7 Pro 5G
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-11 (Magist) | AnTuTu 12 | 801660 |
| 📘 2026-06-24 (CMOs) | AnTuTu 11 | 692215 |
| 📘 2026-06-02 (kokofish) | AnTuTu 11 | 680125 |
| 📘 2026-05-16 (Luka) | AnTuTu 11 | 687348 |
| 📘 2026-05-11 (Muhamad Sodikin) | AnTuTu 11 | 625753 |
Nothing Phone (2a)
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-09-30 (Kaiser) | AnTuTu 12 | 1001163 |
| 📘 2026-09-19 (Vedurijuht2425) | AnTuTu 12 | 1045921 |
| 📘 2026-07-12 (note8techh) | AnTuTu 11 | 984744 |
| 📘 2026-05-06 (legusk) | AnTuTu 11 | 1025139 |
| 📘 2026-04-13 (Divyanshu Raj) | AnTuTu 11 | 1006410 |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD | Нет |
| Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ | - |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 (С обновлением до Android 15) | Android 14 (С обновлением до Android 15) |
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 | Nothing OS 3.0 |
| Размер системы из коробки | 28 ГБ | 21 ГБ |
| Обновления OS | 2 года | 3 года |
| Обновления безопасности | 2 года | 4 года |
Батарея
| Объем | 5110 мАч | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Технология Bypass Charging | Нет | - |
| Быстрая зарядка | Да (58% за 30 минут) | Да (59% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:00 ч. | 1:03 ч. |
| Циклы батареи | 1000 циклов | - |
| Веб-серфинг | 10:36 ч. | 11:32 ч. |
| Просмотр видео | 14:05 ч. | 18:30 ч. |
| Игры | 05:10 ч. | 06:26 ч. |
| Режим ожидания | 93 ч. | 148 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | До 30 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) | 120 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | - | 114° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 50 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 | Samsung ISOCELL GN9 |
| Размер сенсора | 1/1.95" (≈ 0.51 дюйма) | 1/1.56" (≈ 0.64 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | - | 50 MP |
| Апертура | - | f/2.2 |
| Сенсор | - | Samsung S5KJN1 |
| Размер сенсора | - | 1/2.76" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | - | 0.64 micron |
| Стабилизация | - | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Разрешение фото | 5184 x 3888 | 6528 x 4896 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 21 мм | - |
| Сенсор | OmniVision OV20B40 | Sony IMX615 |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/2.74" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 микрон | 0.8 микрон |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Нет |
| FM-Радио | Да | Нет |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Бюджетный | Средний класс |
| Дата выхода | Декабрь 2024 года | Март 2024 года |
| Дата начала продаж | Декабрь 2024 года | Март 2024 года |
| Цена на момент выхода | $199 | $329 |
| Преемник | - Xiaomi Poco M8 Pro 5G | - Nothing Phone (4a) |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nothing Phone (2a) более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 2