Xiaomi Poco X7 Pro против Apple iPhone 15
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 января 2025 года Xiaomi Poco X7 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultra, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 1 год и 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X7 Pro
- Комплектуется на 2651 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3349 мАч
- Выше частота обновления дисплея – 120 Гц
- На 0.57" большая диагональ экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 20W)
- Более современная версия Bluetooth (v6.0)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 15
- На 11% лучшая автономность (25:31 vs 23:02 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- На 31% выше максимальная яркость экрана (1656 против 1266 нит)
- На 66% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2612 и 1573 баллов
- Весит на 24 грамма меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | OLED |
| Размер | 6.67 дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей | 1179 x 2556 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 1400 нит | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3200 нит | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц | - |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.8% | 86.4% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц | 306 Гц |
| Время отклика | 1 мс | 2 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Сравнение площади экранов
Poco X7 Pro
6.67″ (20:9 ratio) = 16.6 in2
iPhone 15
6.1″ (19.5:9 ratio) = 14.2 in2
~17% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 160.75 мм | 147.6 мм |
| Ширина | 75.24 мм | 71.6 мм |
| Толщина | 8.29 мм | 7.8 мм |
| Вес | 195 граммов | 171 грамм |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера | - |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый, Желтый | Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Нет |
| Ремонтопригодность | - | Средняя (2.96/5) |
| Прочность корпуса (EPREL) | - | Хорошая (C) · 90 падений |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8400 Ultra | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 3250 МГц | 3460 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A725 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A725 - 1 ядро по 3.25 ГГц: Cortex-A725 |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Кэш L3 | 6 МБ | - |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 880 | Apple Neural Engine |
| Графика | Mali-G720 MC7 | 5 core Apple GPU |
| GPU-ядер | 896 | 640 |
| Частота GPU | 1300 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~2329.6 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 12162 | 22764 |
| Single-core score | 1573 | 2612 |
| Multi-core score | 6102 | 6705 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 621813 | 462812 |
| GPU | 602568 | 453603 |
| Memory | 295421 | 222511 |
| UX | 411049 | 533367 |
| Total score | 1930851 | 1672293 |
| Количество тестов | [212 результатов] | [9 результатов] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 80% | - |
| Graphics test | 10 FPS | - |
| Graphics score | 1285 | - |
3DMark Solar Bay
| Stability | - | 74% |
| Graphics test | 23 FPS | 15 FPS |
| Section 1 | 24 FPS | 20 FPS |
| Section 2 | 23 FPS | 15 FPS |
| Section 3 | 20 FPS | 11 FPS |
| Graphics score | 5931 | 3979 |
3DMark Wild Life Extreme
| Graphics test | - | 17 FPS |
| Graphics score | - | 2868 |
PCMark 3.0
| Web score | 14924 | - |
| Video editing | 6707 | - |
| Photo editing | 23231 | - |
| Data manipulation | 12242 | - |
| Writing score | 18327 | - |
Тесты пользователей
Xiaomi Poco X7 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-12 (ASAZALI3005) | AnTuTu 12 | 2147378 |
| 📘 2026-10-11 (Sn1per) | AnTuTu 12 | 2150690 |
| 📘 2026-10-05 (Muhamad Rosyid (indonesia)) | AnTuTu 12 | 2280224 |
| 📘 2026-10-04 -> Timur55 | AnTuTu 11 | 1910022 |
| 📘 2026-10-01 -> Mohammad.Sodaei | AnTuTu 12 | 2257137 |
Apple iPhone 15
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-09 (Gurudev) | AnTuTu 11 | 1226584 |
| 📘 2026-09-19 (Bear lover) | AnTuTu 11 | 1714105 |
| 📘 2026-09-14 (ZUSEPRO) | AnTuTu 11 | 1603687 |
| 📘 2026-08-15 (Julian Ludwig) | Geekbench 6 GPU | 24336 |
| 📘 2026-08-15 (Julian Ludwig) | Geekbench 6 CPU | 2615 / 6477 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота памяти | 4200 МГц | 3200 МГц |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 (С обновлением до Android 16) | iOS 17 (С обновлением до iOS 27) |
| Оболочка UI | HyperOS 3.0 | - |
| Размер системы из коробки | - | 18 ГБ |
| Обновления OS | 3 года | 7 лет |
| Обновления безопасности | 4 года | 7 лет |
Батарея
| Объем | 6000 мАч | 3349 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 17 минут) | Да (58% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:42 ч. | 1:50 ч. |
| Циклы батареи | - | 1000 циклов |
| Веб-серфинг | 10:29 ч. | 10:47 ч. |
| Просмотр видео | 15:22 ч. | 16:55 ч. |
| Игры | 05:54 ч. | 05:36 ч. |
| Режим ожидания | 93 ч. | 112 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 | 8064 x 6048 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 960 кадров/с (1080p) | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 | - |
| Размер сенсора | 1/1.95" (≈ 0.51 дюйма) | 1/1.5" (≈ 0.67 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 15 mm | 13 mm |
| Сенсор | Smartsens SC820CS | Sony IMX633 |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 micron | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | - | 80 |
| Preview | - | 84 |
| Zoom | - | 114 |
| Примеры | - | Примеры фото Apple iPhone 15 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5184 x 3888 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 21 мм | 23 мм |
| Сенсор | Omnivision OV20B | Sony IMX714 |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 микрон | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
| Количество SIM* | 2 | - |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Нет | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 18 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Январь 2025 года | Сентябрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Январь 2025 года | Сентябрь 2023 года |
| Цена на момент выхода | $299 | $799 |
| Преемник | - Xiaomi Poco X8 Pro Max | - Apple iPhone 17 |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.99 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | 0.99 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение и корпус - выбирайте Apple iPhone 15, а если дисплей и автономность – то Xiaomi Poco X7 Pro.
Опрос
Всего проголосовало: 315