Xiaomi Poco X7 Pro против Tecno Camon 40 Pro 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 января 2025 года Xiaomi Poco X7 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultra, против 6.78-дюймового Tecno Camon 40 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X7 Pro
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v6.0)
- Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 45W)
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5200 мАч
- На 20% выше максимальная яркость экрана (1266 против 1052 нит)
- Более новая ОС: Android 16 против 15
- На 13% выше плотность пикселей (446 vs 393 PPI)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 2.2
- На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1573 и 994 баллов
Причины выбрать Tecno Camon 40 Pro 5G
- Выше частота обновления дисплея – 144 Гц
- Защита корпуса от воды по стандарту IP69
- Весит на 16 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей | 1080 x 2436 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм | 393 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1400 нит | 550 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3200 нит | 1100 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10 |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц | - |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.8% | 90.6% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 - Always-On Display |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% | - |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц | - |
| Время отклика | 1 мс | - |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | - |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 160.75 мм | 164.32 мм |
| Ширина | 75.24 мм | 74.56 мм |
| Толщина | 8.29 мм | 7.29 мм |
| Вес | 195 граммов | 179 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера | - |
| Материал задней панели | Пластик | - |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый, Желтый | Белый, Черный, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8400 Ultra | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Макс. частота | 3250 МГц | 2500 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A725 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A725 - 1 ядро по 3.25 ГГц: Cortex-A725 |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 |
| Кэш L3 | 6 МБ | 4 МБ |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 880 | MediaTek APU 655 |
| Графика | Mali-G720 MC7 | Mali-G615 MP2 |
| GPU-ядер | 896 | 256 |
| Частота GPU | 1300 МГц | 1047 МГц |
| FLOPS | ~2329.6 Гфлопс | ~536.1 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 12162 | 2509 |
| Single-core score | 1573 | 994 |
| Multi-core score | 6102 | 2889 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 621813 | 250000 |
| GPU | 602568 | 250000 |
| Memory | 295421 | 250000 |
| UX | 411049 | 160112 |
| Total score | 1930851 | 910112 |
| Количество тестов | [212 результатов] | [29 результатов] |
3DMark Steel Nomad Light
| Stability | 80% | 98% |
| Graphics test | 10 FPS | 3 FPS |
| Graphics score | 1285 | 360 |
3DMark Solar Bay
| Graphics test | 23 FPS | - |
| Section 1 | 24 FPS | - |
| Section 2 | 23 FPS | - |
| Section 3 | 20 FPS | - |
| Graphics score | 5931 | - |
PCMark 3.0
| Web score | 14924 | 12921 |
| Video editing | 6707 | 6712 |
| Photo editing | 23231 | 38335 |
| Data manipulation | 12242 | 9111 |
| Writing score | 18327 | 18265 |
Тесты пользователей
Xiaomi Poco X7 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-12 (ASAZALI3005) | AnTuTu 12 | 2147378 |
| 📘 2026-10-11 (Sn1per) | AnTuTu 12 | 2150690 |
| 📘 2026-10-05 (Muhamad Rosyid (indonesia)) | AnTuTu 12 | 2280224 |
| 📘 2026-10-04 -> Timur55 | AnTuTu 11 | 1910022 |
| 📘 2026-10-01 -> Mohammad.Sodaei | AnTuTu 12 | 2257137 |
Tecno Camon 40 Pro 5G
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-02 (Gladly) | AnTuTu 12 | 1024337 |
| 📘 2026-09-18 (Glace) | AnTuTu 12 | 1029221 |
| 📘 2026-09-09 -> kramnebian | AnTuTu 12 | 993706 |
| 📘 2026-08-09 (RedmiNote7) | AnTuTu 11 | 915336 |
| 📘 2026-07-28 (Mazee) | AnTuTu 11 | 950450 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 4200 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 4 | 2 |
| Объем накопителя | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 (С обновлением до Android 16) | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 3.0 | HIOS 15 |
| Обновления OS | 3 года | - |
| Обновления безопасности | 4 года | - |
Батарея
| Объем | 6000 мАч | 5200 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет | - |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 17 минут) | Да (54% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:42 ч. | 1:00 ч. |
| Веб-серфинг | 10:29 ч. | 10:41 ч. |
| Просмотр видео | 15:22 ч. | 14:40 ч. |
| Игры | 05:54 ч. | 06:09 ч. |
| Режим ожидания | 93 ч. | 98 ч. |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 960 кадров/с (1080p) | - |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 23 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 | Sony LYT-700C |
| Размер сенсора | 1/1.95" (≈ 0.51 дюйма) | 1/1.56" (≈ 0.64 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | - |
| Фокусное расстояние | 15 mm | - |
| Сенсор | Smartsens SC820CS | - |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 micron | - |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
| Bokeh | - | 75 |
| Preview | - | 69 |
| Zoom | - | 110 |
| Примеры | - | Примеры фото Tecno Camon 40 Pro 5G от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5184 x 3888 | 8192 x 6144 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 21 мм | 24 мм |
| Сенсор | Omnivision OV20B | - |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/2.8" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 микрон | - |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Да |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Январь 2025 года | Март 2025 года |
| Дата начала продаж | Январь 2025 года | Апрель 2025 года |
| Цена на момент выхода | $299 | $230 |
| Преемник | - Xiaomi Poco X8 Pro Max | - Tecno Camon 50 Pro 5G |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.99 Вт/кг | - |
| SAR для тела (ЕС) | 0.99 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | Да, 45 Вт |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X7 Pro более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 109