Рейтинг смартфонов в AnTuTu
Ниже представлен актуальный рейтинг производительности Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 11 за 2026 год.
Добавьте ваш результат AnTuTu перейдя по этой ссылке.
| # | Смартфон | AnTuTu v11 | Процессор | Графика | Память* |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro | 2292541 | Snapdragon 8s Gen 4 | Adreno 825 | 16 ГБ |
| 202 | Samsung Galaxy S26 FE | 2289696 | Exynos 2500 | Xclipse 950 | 8 ГБ |
| 203 | Samsung Galaxy Z Flip 7 | 2289696 | Exynos 2500 | Xclipse 950 | 12 ГБ |
| 204 | OnePlus Ace 3 Pro | 2287429 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 ГБ |
| 205 | Vivo T4 Ultra | 2286808 | Dimensity 9300 Plus | Mali-G720 Immortalis MP12 | 12 ГБ |
| 206 | Xiaomi 14T Pro | 2283895 | Dimensity 9300 Plus | Mali-G720 Immortalis MP12 | 16 ГБ |
| 207 | Xiaomi Redmi K80 | 2277927 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 ГБ |
| 208 | Samsung Galaxy S24 Plus (Snapdragon) | 2271270 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 12 ГБ |
| 209 | Honor Win Turbo | 2268740 | Dimensity 8500 Elite | Mali-G720 MP8 | 16 ГБ |
| 210 | Xiaomi Poco F7 | 2263357 | Snapdragon 8s Gen 4 | Adreno 825 | 12 ГБ |
| 211 | Oppo K15 Pro | 2254164 | Dimensity 8500 Super | Mali-G720 MP8 | 12 ГБ |
| 212 | Vivo X Fold3 Pro | 2251381 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 ГБ |
| 213 | Honor 400 Pro | 2243804 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 12 ГБ |
| 214 | Honor 300 Ultra | 2237843 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 ГБ |
| 215 | Vivo X100s | 2233931 | Dimensity 9300 Plus | Immortalis-G720 MC12 | 16 ГБ |
| 216 | Motorola Edge 70 Pro | 2186261 | Dimensity 8500 Extreme | Mali-G720 MP8 | 12 ГБ |
| 217 | Xiaomi 17T | 2173332 | Dimensity 8500 Ultra | Mali-G720 MP8 | 12 ГБ |
| 218 | Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | 2165173 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 ГБ |
| 219 | Vivo X200 FE | 2140421 | Dimensity 9300 Plus | Mali-G720 Immortalis MP12 | 12 ГБ |
| 220 | Infinix GT 50 Pro | 2137843 | Dimensity 8400 Ultimate | Mali-G720 MP7 | 12 ГБ |
| 221 | Oppo Reno 15 Pro Max | 2131620 | Dimensity 8450 | Mali-G720 MP7 | 12 ГБ |
| 222 | Huawei Mate 80 Pro Max Wind | 2116240 | Kirin 9030 Pro | HiSilicon Maleoon 935 | 16 ГБ |
| 223 | Xiaomi Redmi Turbo 5 | 2112047 | Dimensity 8500 | Mali-G720 MP8 | 16 ГБ |
| 224 | Huawei Pura X Max | 2107301 | Kirin 9030 Pro | HiSilicon Maleoon 935 | 16 ГБ |
| 225 | Huawei Mate 80 Pro Max | 2101808 | Kirin 9030 Pro | HiSilicon Maleoon 935 | 16 ГБ |
| 226 | Sony Xperia 1 VI | 2096581 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 12 ГБ |
| 227 | Samsung Galaxy S25 FE | 2087886 | Exynos 2400 | Xclipse 940 | 8 ГБ |
| 228 | Xiaomi Poco X8 Pro | 2085754 | Dimensity 8500 Ultra | Mali-G720 MP8 | 12 ГБ |
| 229 | Realme Neo 7 SE | 2081324 | Dimensity 8400 Max | Mali-G720 MP7 | 16 ГБ |
| 230 | Realme GT 7T | 2079848 | Dimensity 8400 Max | Mali-G720 MP7 | 12 ГБ |
| 231 | Oppo Reno 16 | 2078850 | Dimensity 8500 Super | Mali-G720 MP8 | 16 ГБ |
| 232 | Vivo Y300 GT | 2067824 | Dimensity 8400 | Mali-G720 MP7 | 12 ГБ |
| 233 | Oppo Reno 15 Pro | 2057699 | Dimensity 8450 | Mali-G720 MP7 | 16 ГБ |
| 234 | Vivo iQOO Z10 Turbo | 2052566 | Dimensity 8400 | Mali-G720 MP7 | 16 ГБ |
| 235 | Oppo Reno 14 Pro | 2048465 | Dimensity 8450 | Mali-G720 MP7 | 16 ГБ |
| 236 | Oppo Reno 15 Pro Mini | 2031580 | Dimensity 8450 | Mali-G720 MP7 | 12 ГБ |
| 237 | Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 2029835 | Exynos 2400 | Xclipse 940 | 8 ГБ |
| 238 | Samsung Galaxy S24 Plus (Exynos) | 2007558 | Exynos 2400 | Xclipse 940 | 12 ГБ |
| 239 | Xiaomi Mix Fold 4 | 1991672 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 ГБ |
| 240 | Oppo K13 Turbo | 1990099 | Dimensity 8450 | Mali-G720 MP7 | 16 ГБ |
| 241 | Infinix Note 60 Ultra | 1989585 | Dimensity 8400 Ultimate | Mali-G720 MP7 | 12 ГБ |
| 242 | Samsung Galaxy S24 FE | 1977269 | Exynos 2400e | Xclipse 940 | 8 ГБ |
| 243 | Xiaomi Redmi Turbo 4 | 1960745 | Dimensity 8400 Ultra | Mali-G720 MC7 | 16 ГБ |
| 244 | Google Pixel 11 Pro Fold | 1951408 | Tensor G6 | PowerVR CXTP-48-1536 | 16 ГБ |
| 245 | Oppo Find X6 Pro | 1933763 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 246 | Google Pixel 11 Pro XL | 1933536 | Tensor G6 | PowerVR CXTP-48-1536 | 16 ГБ |
| 247 | Xiaomi Poco X7 Pro | 1930851 | Dimensity 8400 Ultra | Mali-G720 MC7 | 12 ГБ |
| 248 | Google Pixel 11 Pro | 1925523 | Tensor G6 | PowerVR CXTP-48-1536 | 16 ГБ |
| 249 | Vivo iQOO Neo 8 Pro | 1920379 | Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 250 | Xiaomi 15T | 1915524 | Dimensity 8400 Ultra | Mali-G720 MP7 | 12 ГБ |
| 251 | Vivo V40 Pro | 1914147 | Mediatek Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 12 ГБ |
| 252 | Vivo V70 Elite | 1913976 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 ГБ |
| 253 | OnePlus Ace 2 Pro | 1908978 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 24 ГБ |
| 254 | OnePlus Ace 3 | 1907512 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 255 | Huawei Mate 90 Pro Max | 1902468 | Kirin 9050 Pro | Maleoon 955 | 16 ГБ |
| 256 | Asus ROG Phone 7 Ultimate | 1899814 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 257 | Xiaomi Redmi K70E | 1886429 | Dimensity 8300 Ultra | Mali G615-MC6 | 16 ГБ |
| 258 | Vivo T3 Ultra | 1870185 | Mediatek Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 12 ГБ |
| 259 | Vivo X90 Pro Plus | 1869058 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 260 | Realme GT Neo 6 | 1866203 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 261 | OnePlus Nord 5 | 1848224 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 ГБ |
| 262 | Motorola Razr Plus (2026) | 1846775 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 ГБ |
| 263 | OnePlus 11 | 1846250 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 264 | OnePlus 12R | 1844595 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 265 | ZTE Nubia Z50 Ultra | 1842269 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 266 | Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | 1841283 | Exynos 2400 | Xclipse 940 | 8 ГБ |
| 267 | Asus ROG Phone 7 | 1828576 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 268 | Motorola Edge 50 Ultra | 1826731 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 269 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1825719 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 270 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | 1823082 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 271 | Vivo iQOO Z9 Turbo Endurance | 1821945 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 272 | Xiaomi 13T Pro | 1820682 | Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 273 | Vivo iQOO Neo 9 | 1819685 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 274 | Samsung Galaxy Z Fold 5 | 1818396 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 275 | Huawei Mate 90 Pro | 1811490 | Kirin 9035 | Maleoon 935 | 16 ГБ |
| 276 | Xiaomi Redmi K60 Ultra | 1811490 | Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 24 ГБ |
| 277 | Realme GT 6 | 1809566 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 278 | Xiaomi 14 Civi | 1806236 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 ГБ |
| 279 | Vivo iQOO Z9 Turbo | 1805187 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 280 | Xiaomi 13 Ultra | 1796720 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 281 | Vivo S50 | 1794400 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 282 | Motorola Razr Plus (2025) | 1794400 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 ГБ |
| 283 | Vivo iQOO Neo 10R | 1790289 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 ГБ |
| 284 | Xiaomi Poco F6 | 1784363 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 ГБ |
| 285 | Vivo X90 Pro | 1781240 | Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
| 286 | Motorola Edge Plus (2023) | 1779624 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 287 | Infinix Note 50 Pro Plus 5G | 1775645 | Dimensity 8350 Ultimate | Mali-G615 MP6 | 12 ГБ |
| 288 | Sony Xperia 5 V | 1774668 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 289 | Tecno Pova 7 Ultra 5G | 1771444 | Dimensity 8350 Ultimate | Mali-G615 MP6 | 12 ГБ |
| 290 | Xiaomi 13 Pro | 1770620 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 291 | Honor 100 Pro | 1769874 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 292 | Xiaomi Poco F6 Pro | 1767128 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 293 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1762339 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 294 | Sony Xperia 1 V | 1761879 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 295 | Xiaomi Redmi K70 | 1757044 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 296 | Oppo Find X6 | 1755232 | Dimensity 9200 | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 297 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | 1746199 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 298 | Samsung Galaxy S23 Plus | 1744323 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 299 | Xiaomi 13 | 1743949 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 300 | Infinix GT 30 Pro | 1740957 | Dimensity 8350 Ultimate | Mali-G615 MP6 | 12 ГБ |
| 301 | Honor Magic V2 | 1738135 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 302 | Oppo Reno 13 5G | 1727874 | Dimensity 8350 | Mali-G615 MP6 | 16 ГБ |
| 303 | Motorola Edge 60 Pro | 1726985 | Dimensity 8350 Extreme | Mali-G615 MPЗ6 | 12 ГБ |
| 304 | Motorola Edge 40 Pro | 1726358 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 305 | Huawei Mate 80 Pro | 1725229 | Kirin 9030 Pro | Maleoon 935 | 16 ГБ |
| 306 | Oppo Reno 14 | 1724757 | Dimensity 8350 | Mali-G615 MP6 | 16 ГБ |
| 307 | ZTE Nubia Red Magic 8S Pro | 1720028 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 308 | Tecno Camon 40 Premier 5G | 1719227 | Dimensity 8350 | Mali-G615 MP6 | 12 ГБ |
| 309 | Samsung Galaxy S23 | 1712393 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 310 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1710757 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 311 | OnePlus Open | 1704161 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 312 | Realme GT5 | 1700000 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 24 ГБ |
| 313 | Honor 200 Pro | 1698060 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 ГБ |
| 314 | OnePlus Nord CE5 | 1696968 | Dimensity 8350 Apex | Mali-G615 MP6 | 12 ГБ |
| 315 | Realme GT Neo 6 SE | 1695482 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 16 ГБ |
| 316 | Asus Zenfone 10 | 1684922 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 317 | Honor Magic 5 | 1682877 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 318 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1681314 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 319 | Google Pixel 9 Pro XL | 1672795 | Tensor G4 | Mali-G715 MC7 | 16 ГБ |
| 320 | Honor Magic 5 Pro | 1664953 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 321 | Oppo Reno 13 Pro 5G | 1662456 | Dimensity 8350 | Mali-G615 MP6 | 16 ГБ |
| 322 | Realme P3 Ultra 5G | 1662214 | Dimensity 8350 Ultra | Mali-G615 MP6 | 12 ГБ |
| 323 | OnePlus Ace 3V | 1649673 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 16 ГБ |
| 324 | OnePlus Nord 4 | 1645573 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 16 ГБ |
| 325 | Asus Zenfone 9 | 1640834 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 326 | Honor 90 GT | 1634078 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 24 ГБ |
| 327 | Xiaomi 12S Ultra | 1627862 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 328 | Huawei Pura 90s Pro Max | 1622749 | Kirin 9030S | Maleoon 935F | 12 ГБ |
| 329 | Huawei Pura 90 Pro Max | 1617928 | Kirin 9030S | Maleoon 935F | 16 ГБ |
| 330 | Google Pixel 10 Pro XL | 1617706 | Tensor G5 | PowerVR DXT-48-1536 | 16 ГБ |
| 331 | Google Pixel 9 Pro | 1606238 | Tensor G4 | Mali-G715 MP7 | 16 ГБ |
| 332 | Xiaomi Poco X6 Pro | 1604305 | Dimensity 8300 Ultra | Mali G615 MC6 | 12 ГБ |
| 333 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1601869 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 334 | Xiaomi 14T | 1598339 | Dimensity 8300 Ultra | Mali G615 MP6 | 16 ГБ |
| 335 | Huawei Mate 80 | 1589460 | Kirin 9020 | Maleoon 920 | 16 ГБ |
| 336 | Huawei Mate 90 | 1582664 | Kirin 9030 | Maleoon 935A | 12 ГБ |
| 337 | Realme GT 6T | 1570253 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 12 ГБ |
| 338 | Google Pixel 9 | 1561427 | Tensor G4 | Mali-G715 MC7 | 12 ГБ |
| 339 | Google Pixel 10 Pro Fold | 1553009 | Tensor G5 | PowerVR DXT-48-1536 | 16 ГБ |
| 340 | Google Pixel 10 | 1549798 | Tensor G5 | PowerVR DXT-48-1536 | 12 ГБ |
| 341 | OnePlus Nord 3 | 1542660 | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 342 | Asus ROG Phone 6D | 1540240 | Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 343 | Google Pixel 10 Pro | 1536042 | Tensor G5 | PowerVR DXT-48-1536 | 16 ГБ |
| 344 | Huawei Mate X3 | 1530652 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 345 | Huawei Mate 70 Air | 1504969 | Kirin 9020A | Maleoon 910 | 16 ГБ |
| 346 | Huawei Mate 70 Pro Plus | 1504969 | Kirin 9020 | Maleoon 910 | 16 ГБ |
| 347 | Huawei Mate 70 | 1497741 | Huawei Kirin 9020 | Maleoon 910 | 12 ГБ |
| 348 | Realme GT3 | 1486727 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 349 | OnePlus Ace 2 | 1481118 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 350 | Samsung Galaxy S23 FE (Exynos) | 1479904 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
| 351 | Asus ROG Phone 6 | 1478125 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 352 | Xiaomi 12T Pro | 1469638 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 353 | Realme GT Neo 5 | 1466734 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 354 | Honor 90 Pro | 1463370 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 355 | Samsung Galaxy S22 Plus | 1456410 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
| 356 | Huawei Pura 80 Pro Plus | 1453159 | Kirin 9020 | Maleoon 920 | 16 ГБ |
| 357 | OnePlus 11R | 1446446 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 358 | Google Pixel 8 | 1443431 | Tensor G3 | Immortalis-G715s MC10 | 8 ГБ |
| 359 | Samsung Galaxy S23 FE (Snapdragon) | 1436963 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 360 | Nothing Phone (2) | 1436634 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 361 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 1434169 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 12 ГБ |
| 362 | Google Pixel 8a | 1433693 | Tensor G3 | Immortalis-G715s MC10 | 8 ГБ |
| 363 | Honor 600 | 1426281 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
| 364 | Xiaomi Redmi K60 | 1425621 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 365 | Google Pixel 10a | 1422477 | Tensor G4 | Mali-G715 MP7 | 8 ГБ |
| 366 | Realme GT Neo 5 SE | 1416021 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
| 367 | Xiaomi Poco F5 Pro | 1413552 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 368 | Vivo V70 | 1410609 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
| 369 | Motorola Edge 30 Ultra | 1410003 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 370 | OnePlus 10T 5G | 1406983 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 371 | Google Pixel 9 Pro Fold | 1401321 | Tensor G4 | Mali-G715 MC7 | 16 ГБ |
| 372 | Vivo V80 | 1400432 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
| 373 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 1399664 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 374 | Samsung Galaxy S22 | 1398273 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
| 375 | Huawei Pura 80 Ultra | 1395526 | Kirin 9020 | Maleoon 920 | 16 ГБ |
| 376 | Oppo Reno 15 | 1394716 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
| 377 | Realme 16 Pro Plus | 1392392 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
| 378 | Samsung Galaxy A57 5G | 1390055 | Exynos 1680 | Xclipse 550 | 12 ГБ |
| 379 | ZTE Nubia Red Magic 7 | 1384444 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 380 | Motorola Razr Plus | 1383968 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 381 | Huawei Pura 80 Pro | 1383793 | Kirin 9020 | Maleoon 920 | 12 ГБ |
| 382 | Xiaomi 12S | 1381634 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 383 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1378803 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 384 | OnePlus Ace 2V | 1374907 | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 385 | Motorola Edge 70 | 1368100 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
| 386 | Google Pixel 8 Pro | 1367231 | Tensor G3 | Immortalis-G715s MC10 | 12 ГБ |
| 387 | Nothing Phone (4a) Pro | 1355225 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
| 388 | Motorola Edge Plus (2022) | 1352691 | SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 389 | Xiaomi 12 Pro | 1349808 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 390 | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 1333299 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
| 391 | Huawei P60 Pro | 1333248 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 392 | Huawei Mate 70 Pro | 1328024 | Kirin 9020 | Maleoon 910 | 12 ГБ |
| 393 | Huawei Mate 50 Pro | 1324913 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 394 | Huawei Pura X View | 1322921 | Kirin 9030S | Maleoon 935F | 12 ГБ |
| 395 | Xiaomi 12 | 1322176 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 396 | Huawei Nova 15 Ultra | 1321223 | Kirin 9010S | Maleoon 920 | 12 ГБ |
| 397 | Google Pixel 9a | 1321069 | Tensor G4 | Mali-G715 MP7 | 8 ГБ |
| 398 | Sony Xperia 1 IV | 1320406 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 399 | Infinix Zero 40 5G | 1315468 | Dimensity 8200 Ultimate | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 400 | Oppo Reno 15c | 1307414 | Snapdragon 7 Gen 4 | Adreno 722 | 12 ГБ |
В таблице используются среднестатистические результаты нескольких запусков теста. Ваши показатели могут отличаться до 15% (в среднем это ±5%) в большую или меньшую сторону.
* - Некоторые смартфоны могут иметь различные варианты ОЗУ (например версию с 8 ГБ и 12 ГБ). Результаты указаны для устройства с максимальным объемом.