Рейтинг смартфонов в AnTuTu
Ниже представлен актуальный рейтинг производительности Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 11 за 2026 год.
Добавьте ваш результат AnTuTu перейдя по этой ссылке.
| # | Смартфон | AnTuTu v11 | Процессор | Графика | Память* |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Realme 15 5G (India) | 909042 | Dimensity 7300 Plus | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 602 | Samsung Galaxy S20 | 907140 | Exynos 9 Octa 990 | Mali-G77 MP11 | 8 ГБ |
| 603 | Tecno Pova Curve 5G | 906240 | Dimensity 7300 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 8 ГБ |
| 604 | Xiaomi 11T | 904519 | Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 8 ГБ |
| 605 | Oppo K13 5G | 903972 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 8 ГБ |
| 606 | Motorola Edge 60 | 903795 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 607 | Samsung Galaxy A27 5G | 903337 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 608 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 901346 | Exynos 990 | Mali-G77 MP11 | 16 ГБ |
| 609 | Motorola Edge 60 Fusion | 899691 | Dimensity 7400 | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 610 | Motorola Edge 50 Neo | 898903 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 611 | Nothing CMF Phone 2 Pro | 895939 | Dimensity 7300 Pro | Mali-G615 MP2 | 8 ГБ |
| 612 | Sony Xperia 10 VII | 895533 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 613 | Motorola Edge 30 | 895081 | Snapdragon 778G Plus | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 614 | Motorola Moto G Stylus (2026) | 894500 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 615 | Huawei P40 Pro | 891785 | Kirin 990 5G | Mali G76 MP16 | 8 ГБ |
| 616 | Sony Xperia 1 | 891237 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 6 ГБ |
| 617 | Infinix Note 50s 5G | 891192 | Dimensity 7300 Ultimate | Mali-G615 MC2 | 8 ГБ |
| 618 | Huawei P40 | 887876 | Kirin 990 5G | Mali-G76 MP16 | 8 ГБ |
| 619 | Motorola Razr 60 | 886677 | Dimensity 7400X | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 620 | Motorola Moto G86 5G | 885764 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 621 | Nothing CMF Phone 1 | 885470 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MP2 | 8 ГБ |
| 622 | Nothing Phone (3a) Lite | 884207 | Dimensity 7300 Pro | Mali-G615 MP2 | 8 ГБ |
| 623 | Vivo iQOO Z10x | 877437 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MC2 | 8 ГБ |
| 624 | Motorola Razr (2025) | 877010 | Dimensity 7400X | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 625 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro | 876983 | Snapdragon 6s Gen 4 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 626 | Samsung Galaxy S20 Plus | 874382 | Exynos 9 Octa 990 | Mali-G77 MP11 | 8 ГБ |
| 627 | Honor 90 | 873573 | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition | Adreno 644 | 16 ГБ |
| 628 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G | 868311 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 629 | Motorola Moto G86 Power 5G | 867154 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 630 | Oppo Reno 15 F | 865334 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 631 | Tecno Pova 7 5G | 864548 | Dimensity 7300 Ultimate | Mali-G615 MP2 | 8 ГБ |
| 632 | Google Pixel 4 | 862803 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 6 ГБ |
| 633 | Oppo Reno 13 F 5G | 862042 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 634 | Google Pixel Fold | 859865 | Tensor G2 | Mali-G710 MP7 | 12 ГБ |
| 635 | Vivo v60e | 859863 | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 636 | Xiaomi Poco M8 5G | 859658 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 637 | Xiaomi 13 Lite | 859516 | Snapdragon 7 Gen 1 | Adreno 644 | 8 ГБ |
| 638 | OnePlus 7T | 859084 | Snapdragon 855 Plus | Adreno 640 | 8 ГБ |
| 639 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 855596 | Dimensity 7300 Ultra | Mali-G615 MC2 | 12 ГБ |
| 640 | Xiaomi Poco X7 | 854970 | Dimensity 7300 Ultra | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 641 | Motorola Edge 60 Stylus | 848851 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 642 | Realme 13 Pro 5G | 848531 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 643 | Motorola Moto G67 Power | 848362 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 644 | Infinix Note 50x 5G | 847731 | Dimensity 7300 Ultimate | Mali-G615 MC2 | 8 ГБ |
| 645 | Samsung Galaxy A36 5G | 844447 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 646 | OnePlus 7 Pro | 841922 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 12 ГБ |
| 647 | Oppo Reno 11 F 5G | 841497 | Dimensity 7050 | Mali-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 648 | OnePlus Turbo 6V | 839363 | Snapdragon 7s Gen 4 | Adreno 810 | 12 ГБ |
| 649 | Honor 600 Lite 5G | 836870 | Dimensity 7100 Elite | Mali-G610 MP2 | 12 ГБ |
| 650 | Realme 10 Pro Plus | 836536 | Dimensity 1080 | Mali-G68 MC4 | 12 ГБ |
| 651 | Xiaomi Mi 9T Pro | 835186 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 8 ГБ |
| 652 | Realme 13 Pro Plus 5G | 833876 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 653 | Nothing Phone (4b) | 833247 | Snapdragon 6 Gen 4 | Adreno 810 | 8 ГБ |
| 654 | Xiaomi Poco X8 | 832323 | Snapdragon 6s Gen 4 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 655 | Huawei Nova 13 Pro | 832125 | Kirin 8000 | Mali-G610 MP4 | 12 ГБ |
| 656 | Realme 12 Plus 5G | 832028 | Dimensity 7050 | Mali-G68 MC4 | 12 ГБ |
| 657 | Tecno Camon Slim 5G | 831785 | Dimensity 7300e | Mali-G610 MP2 | 8 ГБ |
| 658 | Sony Xperia 10 VIII | 831447 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 659 | Motorola Moto G Stylus 5G (2025) | 831447 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 660 | Xiaomi Redmi Note 15 5G | 830765 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 661 | Nothing Phone (1) | 830458 | Snapdragon 778G Plus | Adreno 642L | 12 ГБ |
| 662 | Motorola Moto G57 Power | 829894 | Snapdragon 6s Gen 4 | Adreno | 12 ГБ |
| 663 | Motorola Edge (2021) | 825910 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 664 | Xiaomi Poco X3 Pro | 822433 | Snapdragon 860 | Adreno 640 | 8 ГБ |
| 665 | Vivo T4x 5G | 821707 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MP2 | 8 ГБ |
| 666 | Samsung Galaxy Note 10 Plus | 819454 | Exynos 9 Octa 9825 | Mali G76 MP12 | 12 ГБ |
| 667 | Samsung Galaxy S10 Lite | 818155 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 8 ГБ |
| 668 | Xiaomi Poco X5 Pro | 813720 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 669 | Motorola Edge 50 Fusion | 813138 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 670 | Realme 12 Pro 5G | 812803 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 671 | Samsung Galaxy M55 | 811120 | Snapdragon 7 Gen 1 | Adreno 644 | 8 ГБ |
| 672 | Huawei Nova 14 | 810759 | Kirin 8000 | Mali-G610 MP4 | 12 ГБ |
| 673 | Realme 12 Pro Plus 5G | 809775 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 674 | Huawei Nova 13 | 808658 | Kirin 8000 | Mali-G610 MP4 | 12 ГБ |
| 675 | Huawei Nova 11 | 808054 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 676 | OnePlus Nord CE3 5G | 806420 | Snapdragon 782G | Adreno 642L | 12 ГБ |
| 677 | Motorola Moto G Max | 805947 | Snapdragon 6s Gen 4 | Adreno | 6 ГБ |
| 678 | Huawei Enjoy 90 Pro Max | 804373 | Kirin 8000 | Mali-G610 MP4 | 8 ГБ |
| 679 | Motorola Edge 20 | 804228 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 680 | Oppo Reno 10 5G | 802497 | Dimensity 7050 | Mail-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 681 | Honor 50 | 800677 | Snapdragon 778G 5G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 682 | Huawei Nova 9 | 798218 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 683 | Vivo V29 | 795977 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 12 ГБ |
| 684 | Motorola Moto G96 | 794638 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 685 | Xiaomi 11 Lite 5G NE | 791030 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 686 | Motorola Moto G75 5G | 790810 | Snapdragon 6 Gen 3 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 687 | Oppo Reno 16 F 5G | 789658 | Dimensity 7300 Energy | Mali-G615 MP2 | 12 ГБ |
| 688 | Xiaomi Mi 9 | 786843 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 6 ГБ |
| 689 | Oppo Reno 11 | 783002 | Dimensity 7050 | Mali-G68 MC4 | 12 ГБ |
| 690 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 782789 | Snapdragon 780G | Adreno 642 | 8 ГБ |
| 691 | Sony Xperia 5 | 782567 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 6 ГБ |
| 692 | Infinix Hot 70 Pro | 782313 | Dimensity 7100 | Mali-G610 MP2 | 8 ГБ |
| 693 | Samsung Galaxy Note 10 | 782303 | Exynos 9 Octa 9825 | Mali G76 MP12 | 8 ГБ |
| 694 | Samsung Galaxy S10 Plus | 782239 | Exynos 9 Octa 9820 | Mali G76 MP12 | 12 ГБ |
| 695 | Xiaomi 12 Lite | 781542 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 696 | Oppo Reno 10 Pro 5G | 780824 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 12 ГБ |
| 697 | Samsung Galaxy A54 5G | 779380 | Exynos 1380 | Mali-G68 MP5 | 8 ГБ |
| 698 | Realme GT Master Edition | 776619 | Snapdragon 778 5G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 699 | Oppo Reno 14 F 5G | 776077 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 700 | Google Pixel 4 XL | 775747 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 6 ГБ |
| 701 | Infinix Note Edge | 774911 | Dimensity 7100 | Mali-G610 MP2 | 8 ГБ |
| 702 | Motorola Razr (2024) | 773565 | Dimensity 7300X | Mali-G615 MP2 | 8 ГБ |
| 703 | Realme 11 Pro Plus | 769815 | Dimensity 7050 | Mali-G68 MC4 | 12 ГБ |
| 704 | Samsung Galaxy M35 5G | 768538 | Exynos 1380 | Mali-G68 MP5 | 8 ГБ |
| 705 | Samsung Galaxy A26 5G | 768287 | Exynos 1380 | Mali-G68 MP5 | 8 ГБ |
| 706 | Huawei Nova 15 Max | 768256 | Kirin 8000 | Mali-G610 MP4 | 8 ГБ |
| 707 | Samsung Galaxy A35 5G | 768212 | Exynos 1380 | Mali-G68 MP5 | 8 ГБ |
| 708 | Honor 70 | 765434 | Snapdragon 778G Plus | Adreno 642L | 12 ГБ |
| 709 | Motorola Edge 40 Neo | 765130 | Dimensity 7030 | Mali-G610 MC3 | 12 ГБ |
| 710 | Honor Magic 6 Lite | 764174 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 711 | Motorola Edge (2024) | 763420 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 712 | Honor X9c | 760332 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 713 | Samsung Galaxy A52s 5G | 758767 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 714 | Samsung Galaxy M52 5G | 757404 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 715 | Tecno Pova 8 5G | 757391 | Dimensity 7100 | Mali-G610 MP2 | 8 ГБ |
| 716 | ZTE Nubia Neo 2 | 757199 | Unisoc T820 | Mali-G57 MP4 | 8 ГБ |
| 717 | Samsung Galaxy M54 | 756067 | Exynos 1380 | Mali-G68 MP5 | 8 ГБ |
| 718 | Motorola ThinkPhone 25 | 755213 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MC2 | 12 ГБ |
| 719 | Xiaomi Poco X6 | 754967 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 720 | Huawei P30 Pro | 751826 | Kirin 980 | Mali G76 MP10 | 12 ГБ |
| 721 | Realme 9 Pro Plus | 750481 | Dimensity 920 | Mali-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 722 | Samsung Galaxy S10 | 747257 | Exynos 9 Octa 9820 | Mali G76 MP12 | 8 ГБ |
| 723 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus | 745837 | Dimensity 920 | Mali-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 724 | Samsung Galaxy A34 5G | 741627 | Dimensity 1080 | Mali-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 725 | Vivo iQOO Z9s | 741427 | Dimensity 7300 | Mali-G615 MC2 | 12 ГБ |
| 726 | Samsung Galaxy A73 5G | 737242 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 727 | Honor 20 | 736836 | Kirin 980 | Mali G76 MP10 | 6 ГБ |
| 728 | Huawei Mate 20 Pro | 736755 | Kirin 980 | Mali G76 MP10 | 8 ГБ |
| 729 | Fairphone 5 | 736307 | QCM6490 | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 730 | Honor X60 Pro | 735282 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 731 | Honor 20 Pro | 734635 | Kirin 980 | Mali G76 MP10 | 8 ГБ |
| 732 | Vivo T3x | 733620 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 733 | Huawei Nova 5T | 733241 | Kirin 980 | Mali G76 MP10 | 6 ГБ |
| 734 | Huawei P30 | 732904 | Kirin 980 | Mali G76 MP10 | 6 ГБ |
| 735 | Huawei Nova 14 Lite | 729973 | Kirin 8000 | Mali-G610 MP4 | 12 ГБ |
| 736 | Vivo iQOO Z9x 5G | 729289 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 737 | Motorola Moto G Stylus 5G (2023) | 727482 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 738 | Samsung Galaxy S10e | 724233 | Exynos 9 Octa 9820 | Mali G76 MP12 | 6 ГБ |
| 739 | ZTE Nubia Neo 3 GT 5G | 723825 | Unisoc T9100 | Mali-G57 MP4 | 12 ГБ |
| 740 | Tecno Camon 30 5G | 723262 | Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 741 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 718523 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | 16 ГБ |
| 742 | Realme 11 Pro | 716342 | Dimensity 7050 | Mali-G68 MC4 | 12 ГБ |
| 743 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G | 713820 | Dimensity 1080 | Mali-G68 MC4 | 12 ГБ |
| 744 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 713462 | Dimensity 1080 | Mali-G68 MC4 | 12 ГБ |
| 745 | Sony Xperia 10 VI | 712424 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 746 | Huawei Nova 11 Pro | 711128 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 8 ГБ |
| 747 | Honor X9b | 701054 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 12 ГБ |
| 748 | Huawei Nova Flip | 698341 | Kirin 8000 | Mali-G610 | 12 ГБ |
| 749 | Vivo V40 Lite 5G | 697953 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 750 | Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 697431 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | 6 ГБ |
| 751 | Motorola Moto G56 5G | 693978 | Dimensity 7060 | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 752 | Huawei Enjoy 90 Plus | 682743 | Kirin 8000A | Mali-G610 MP4 | 8 ГБ |
| 753 | Samsung Galaxy M53 | 680628 | Dimensity 900 | Mali-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 754 | Huawei Nova 12 | 676832 | Kirin 830 | – | 8 ГБ |
| 755 | Xiaomi Redmi Note 14 5G | 676648 | Dimensity 7025 Ultra | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 756 | Xiaomi Poco M7 Pro 5G | 671573 | Dimensity 7025 Ultra | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 757 | Oppo Find X5 Lite | 671241 | Dimensity 900 | Mali-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 758 | Motorola Edge (2022) | 668004 | Dimensity 1050 | Mali-G610 MC3 | 8 ГБ |
| 759 | Honor Magic 7 Lite | 666287 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 ГБ |
| 760 | Motorola Edge (2023) | 665664 | Dimensity 7030 | Mali-G610 MC3 | 8 ГБ |
| 761 | Infinix Zero 5G | 655806 | Dimensity 900 | Mali-G68 MC4 | 8 ГБ |
| 762 | Oppo A7 Pro Max | 652054 | Snapdragon 4 Gen 5 | Adreno 629 | 12 ГБ |
| 763 | Xiaomi Redmi A7 Pro 5G | 646113 | Unisoc T8300 | Mali-G57 MP2 | 6 ГБ |
| 764 | Google Pixel 4a 5G | 641913 | Snapdragon 765G | Adreno 620 | 6 ГБ |
| 765 | Samsung Galaxy A51 5G | 640617 | Exynos 980 | Mali G76MP5 | 6 ГБ |
| 766 | Motorola Moto G54 5G | 639509 | Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 767 | ZTE Nubia Neo 3 5G | 639225 | Unisoc T8300 | Mali-G57 MP2 | 8 ГБ |
| 768 | Honor X60 | 638831 | Dimensity 7025 Ultra | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 769 | Motorola Moto G Power (2024) | 636779 | Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 | 8 ГБ |
| 770 | Honor 400 Lite | 635368 | Dimensity 7025 Ultra | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 771 | Tecno Spark Go 2025 | 633777 | Dimensity 6400 | Mali-G57 MP2 | 4 ГБ |
| 772 | Vivo iQOO Z11i | 633631 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 8 ГБ |
| 773 | Xiaomi Redmi 15 5G | 632934 | Snapdragon 6s Gen 3 | Adreno 619 | 8 ГБ |
| 774 | Samsung Galaxy A17 5G | 632461 | Exynos 1330 | Mali-G68 MP2 | 8 ГБ |
| 775 | Motorola Moto G55 | 630214 | Dimensity 7025 | IMG BXM-8-256 | 8 ГБ |
| 776 | Motorola Moto G35 | 628581 | Unisoc T760 | Mali-G57 | 8 ГБ |
| 777 | Motorola Moto G54 Power 5G | 624179 | Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 | 12 ГБ |
| 778 | Xiaomi Poco M8x 5G | 624021 | Snapdragon 4 Gen 5 | Adreno 629 | 6 ГБ |
| 779 | Motorola Moto G85 5G | 622608 | Snapdragon 6s Gen 3 | Adreno 619 | 12 ГБ |
| 780 | Google Pixel 5 | 622520 | Snapdragon 765G | Adreno 620 | 8 ГБ |
| 781 | Xiaomi Redmi M100 | 622466 | Snapdragon 4 Gen 5 | Adreno 629 | 8 ГБ |
| 782 | Samsung Galaxy A53 5G | 621907 | Exynos 1280 | Mali-G68 MP4 | 8 ГБ |
| 783 | Xiaomi Redmi 17 5G | 619773 | Snapdragon 4 Gen 5 | Adreno 629 | 6 ГБ |
| 784 | Samsung Galaxy A25 | 617315 | Exynos 1280 | Mali-G68 MP4 | 8 ГБ |
| 785 | Tecno Spark 40 Pro Plus | 616665 | Helio G200 | Mali-G57 MP2 | 8 ГБ |
| 786 | Xiaomi Poco M8s 5G | 615528 | Snapdragon 6s Gen 3 | Adreno 619 | 8 ГБ |
| 787 | Samsung Galaxy A33 5G | 615425 | Exynos 1280 | Mali-G68 | 8 ГБ |
| 788 | Samsung Galaxy Note 10 Lite | 614327 | Exynos 9 Octa 9810 | Mali-G72MP18 | 8 ГБ |
| 789 | Realme 16T | 613981 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 ГБ |
| 790 | Infinix Hot 60 Pro Plus | 613238 | Helio G200 | Mali-G57 MP2 | 8 ГБ |
| 791 | Tecno Pova Slim 5G | 613165 | Dimensity 6400 | Mali-G57 MP2 | 8 ГБ |
| 792 | OnePlus N6 | 612702 | Dimensity 6360 Apex | Mali-G57 MP2 | 6 ГБ |
| 793 | Motorola Moto G82 5G | 612321 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 6 ГБ |
| 794 | Samsung Galaxy S9 | 611930 | Exynos 9 Octa 9810 | Mali-G72MP18 | 4 ГБ |
| 795 | Realme 16x 5G | 611679 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 6 ГБ |
| 796 | Xiaomi Poco M8 Power | 611651 | Snapdragon 4 Gen 4 | Adreno 613 | 8 ГБ |
| 797 | Motorola Moto G84 5G | 610255 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 12 ГБ |
| 798 | Oppo A98 | 610141 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 ГБ |
| 799 | Realme 10 Pro | 609431 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 12 ГБ |
| 800 | Infinix Hot 60 Pro | 608673 | Helio G200 | Mali-G57 MP2 | 8 ГБ |
В таблице используются среднестатистические результаты нескольких запусков теста. Ваши показатели могут отличаться до 15% (в среднем это ±5%) в большую или меньшую сторону.
* - Некоторые смартфоны могут иметь различные варианты ОЗУ (например версию с 8 ГБ и 12 ГБ). Результаты указаны для устройства с максимальным объемом.