Dimensity 8400 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8400 (Mali-G720 MP7) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8400
- Имеет на 2 ядра больше
- На 33% выше пропускная способность памяти (68.2 против 51.2 Гб/с)
- Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 11 – 1948K vs 1467K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A17 Pro
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- На 16% выше частота процессора (3780 против 3250 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 623766 | 374357 |
| GPU | 596540 | 463612 |
| Memory | 331200 | 184670 |
| UX | 396922 | 444831 |
| Total score | 1948428 | 1467470 |
| Количество тестов | [313 результатов] | [21 результатов] |
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 248.7 MB/sec | 254.1 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 189.2 pages/sec | 166 pages/sec |
| PDF Renderer | 189.3 Mpixels/sec | 180.7 Mpixels/sec |
| Image detection | 111.1 images/sec | 178.7 images/sec |
| HDR | 166.2 Mpixels/sec | 240.3 Mpixels/sec |
| Background blur | 19.8 images/sec | 26.7 images/sec |
| Photo processing | 58 images/sec | 77.8 images/sec |
| Ray tracing | 7.1 Mpixels/sec | 7.76 Mpixels/sec |
| Количество тестов | 45 результатов | 32 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 21.3 images/sec | 55.5 images/sec |
| Face detection | 11.1 images/sec | 65.1 images/sec |
| Horizon detection | 0.52 Gpixels/sec | 0.8 Gpixels/sec |
| Edge detection | 0.71 Gpixels/sec | 1.08 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | 0.66 Gpixels/sec | 1.11 Gpixels/sec |
| Feature matching | 0.15 Gpixels/sec | 0.43 Gpixels/sec |
| Stereo matching | 37.2 Gpixels/sec | 87.6 Gpixels/sec |
| Particle physics | 1703.3 FPS | 3313.9 FPS |
| API | Vulkan | Metal |
| Количество тестов | 31 результатов | 22 результатов |
Результаты Compute используют разные API (Metal vs Vulkan/OpenCL) и не сравнимы напрямую!
3DMark
3DMark Steel Nomad Light
| Score | 1346 | 1391 |
| Stability | 86% | 71% |
| Graphics test | 10 FPS | 10 FPS |
3DMark Solar Bay
| Score | 5948 | 6089 |
| Stability | - | 73% |
| Graphics test | 23 FPS | 23 FPS |
| Section 1 | 25 FPS | 29 FPS |
| Section 2 | 23 FPS | 23 FPS |
| Section 3 | 20 FPS | 16 FPS |
3DMark Wild Life Extreme
| Score | - | 3655 |
| Stability | - | 63% |
| Graphics test | - | 21 FPS |
PCMark 3.0
PCMark 3.0
| Web score | 14034 | - |
| Video editing score | 6661 | - |
| Data manipulation score | 13175 | - |
| Photo editing score | 23584 | - |
| Writing score | 17637 | - |
| Протестировано телефонов | 5 моделей | - |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 8400
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-12 (Warier) | AnTuTu 11 | 2045047 |
| 📘 2026-10-12 (Do Br0nx) | AnTuTu 12 | 2182487 |
| 📘 2026-10-12 (ASAZALI3005) | AnTuTu 12 | 2147378 |
| 📘 2026-10-11 (Sn1per) | AnTuTu 12 | 2150690 |
| 📘 2026-10-06 (Mohammad Mamun) | AnTuTu 12 | 2125725 |
Apple A17 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-01 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1996792 |
| 📘 2026-09-28 (Kuan.28) | AnTuTu 11 | 1752198 |
| 📘 2026-09-23 (podsolnuh) | AnTuTu 11 | 1357765 |
| 📘 2026-09-11 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1599694 |
| 📘 2026-09-10 (elio) | AnTuTu 11 | 1445771 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8400 и A17 ProЦентральный процессор
| Архитектура | 1x 3.25 ГГц – Cortex-A725 3x 3 ГГц – Cortex-A725 4x 2.1 ГГц – Cortex-A725 |
2x 3.78 ГГц – Everest 4x 2.11 ГГц – Sawtooth |
| Количество ядер | 8 | 6 |
| Частота | 3250 МГц | 3780 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9.2-A | ARMv8.6-A |
| Кэш L1 | - | 256 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ | 16 МБ |
| Кэш L3 | 6 МБ | - |
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
| Количество транзисторов | - | 19 млрд. |
| TDP (Sustained) | 7 Вт | 8 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G720 MP7 | Apple A17 GPU |
| Архитектура | 5th gen | Apple Bionic GPU |
| Частота GPU | 1300 МГц | 1398 МГц |
| Вычислительных блоков | 7 | 6 |
| Шейдерных блоков | 128 | 128 |
| Всего шейдеров | 896 | 768 |
| FLOPS | 2329.6 Гфлопс | 2147.2 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | - |
| Версия OpenCL | 3.0 | - |
| Версия DirectX | 12 | - |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 880 | Apple Neural Engine |
| Производительность NPU | - | 35 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота памяти | 4266 МГц | 3200 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 68.2 Гб/сек | До 51.2 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 4.0, UFS 4.1 | NVMe |
| Макс. разрешение дисплея | 2960 x 1440 | 1290 x 2796 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 320МП, 3x 32МП | 1x 48МП |
| Запись видео | 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP8 - VP9 - Motion JPEG |
| Аудио | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
- AAC - AAX - AAX+ - AC-3 - AIFF - CAF - E-AC-3 - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | - | Snapdragon X70 |
| Поддержка 4G | - | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 5170 Мбит/с | До 7500 Мбит/с |
| Скорость загрузки | - | До 3500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Декабрь 2024 года | Сентябрь 2023 года |
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Номер модели | MT6899, MT6899Z | APL1V02 |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 8400 | - |
| Преемник | - | - Apple A19 Pro |
Опрос
Всего проголосовало: 155