Dimensity 9200 Plus против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9200 Plus (Mali-G715 Immortalis MP11) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200 Plus
- Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 2 ядра больше
- На 33% выше пропускная способность памяти (68.2 против 51.2 Гб/с)
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 11 – 1822K vs 1467K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A17 Pro
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- На 13% выше частота процессора (3780 против 3350 МГц)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 598537 | 374357 |
| GPU | 477311 | 463612 |
| Memory | 326868 | 184670 |
| UX | 419380 | 444831 |
| Total score | 1822096 | 1467470 |
| Количество тестов | [25 результатов] | [21 результатов] |
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 213.1 MB/sec | 254.1 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 161.1 pages/sec | 166 pages/sec |
| PDF Renderer | 177.1 Mpixels/sec | 180.7 Mpixels/sec |
| Image detection | 126.3 images/sec | 178.7 images/sec |
| HDR | 169.3 Mpixels/sec | 240.3 Mpixels/sec |
| Background blur | 17 images/sec | 26.7 images/sec |
| Photo processing | 50.5 images/sec | 77.8 images/sec |
| Ray tracing | 5.68 Mpixels/sec | 7.76 Mpixels/sec |
| Количество тестов | 16 результатов | 32 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 14.3 images/sec | 55.5 images/sec |
| Face detection | 7.68 images/sec | 65.1 images/sec |
| Horizon detection | 0.54 Gpixels/sec | 0.8 Gpixels/sec |
| Edge detection | 0.51 Gpixels/sec | 1.08 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | 0.67 Gpixels/sec | 1.11 Gpixels/sec |
| Feature matching | 0.14 Gpixels/sec | 0.43 Gpixels/sec |
| Stereo matching | 22.3 Gpixels/sec | 87.6 Gpixels/sec |
| Particle physics | 2119.5 FPS | 3313.9 FPS |
| API | OpenCL | Metal |
| Количество тестов | 13 результатов | 22 результатов |
Результаты Compute используют разные API (Metal vs Vulkan/OpenCL) и не сравнимы напрямую!
3DMark
3DMark Steel Nomad Light
| Score | 1411 | 1391 |
| Stability | - | 71% |
| Graphics test | 10 FPS | 10 FPS |
3DMark Solar Bay
| Score | 5769 | 6089 |
| Stability | - | 73% |
| Graphics test | 22 FPS | 23 FPS |
| Section 1 | 25 FPS | 29 FPS |
| Section 2 | 23 FPS | 23 FPS |
| Section 3 | 19 FPS | 16 FPS |
3DMark Wild Life Extreme
| Score | 3675 | 3655 |
| Stability | 68% | 63% |
| Graphics test | 22 FPS | 21 FPS |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 9200 Plus
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-14 (Carlos SM) | AnTuTu 12 | 2149732 |
| 📘 2026-10-13 (Sap4urik) | AnTuTu 12 | 1938380 |
| 📘 2026-10-09 (Hridoy khan) | Geekbench 7 CPU | 1653 / 4651 |
| 📘 2026-10-09 (Hridoy khan) | AnTuTu 12 | 2071030 |
| 📘 2026-10-03 (Swexx🇹🇷) | CPU Throttle | 91% |
Apple A17 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-01 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1996792 |
| 📘 2026-09-28 (Kuan.28) | AnTuTu 11 | 1752198 |
| 📘 2026-09-23 (podsolnuh) | AnTuTu 11 | 1357765 |
| 📘 2026-09-11 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1599694 |
| 📘 2026-09-10 (elio) | AnTuTu 11 | 1445771 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 Plus и A17 ProЦентральный процессор
| Архитектура | 1x 3.35 ГГц – Cortex-X3 3x 3 ГГц – Cortex-A715 4x 2 ГГц – Cortex-A510 |
2x 3.78 ГГц – Everest 4x 2.11 ГГц – Sawtooth |
| Количество ядер | 8 | 6 |
| Частота | 3350 МГц | 3780 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9-A | ARMv8.6-A |
| Кэш L1 | - | 256 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ | 16 МБ |
| Кэш L3 | 8 МБ | - |
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
| Количество транзисторов | 17 млрд. | 19 млрд. |
| TDP (Sustained) | 8 Вт | 8 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G715 Immortalis MP11 | Apple A17 GPU |
| Архитектура | Valhall 4th gen | Apple Bionic GPU |
| Частота GPU | 1150 МГц | 1398 МГц |
| Вычислительных блоков | 11 | 6 |
| Шейдерных блоков | 128 | 128 |
| Всего шейдеров | 1408 | 768 |
| FLOPS | 3238.4 Гфлопс | 2147.2 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | - |
| Версия OpenCL | 3.0 | - |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek APU 690 | Apple Neural Engine |
| Производительность NPU | - | 35 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота памяти | 4266 МГц | 3200 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 68.2 Гб/сек | До 51.2 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 3.1, UFS 4.0 | NVMe |
| Макс. разрешение дисплея | 2960 x 1440 | 1290 x 2796 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 320МП | 1x 48МП |
| Запись видео | 8K при 30FPS, 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 8K при 30FPS, 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP8 - VP9 - Motion JPEG |
| Аудио | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
- AAC - AAX - AAX+ - AC-3 - AIFF - CAF - E-AC-3 - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | MediaTek T800 | Snapdragon X70 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 7900 Мбит/с | До 7500 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 4200 Мбит/с | До 3500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 7 | 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Май 2023 года | Сентябрь 2023 года |
| Класс | Флагман | Флагман |
| Номер модели | MT6985 | APL1V02 |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 9200 Plus | - |
| Преемник | - | - Apple A19 Pro |
Опрос
Всего проголосовало: 1585