Dimensity 9200 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MP11) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
- Имеет на 2 ядра больше
- Показывает на 29% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 33% выше пропускная способность памяти (68.2 против 51.2 Гб/с)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 11 – 1755K vs 1467K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A17 Pro
- Выше частота графического ускорителя (на 43%)
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- На 24% выше частота процессора (3780 против 3050 МГц)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 549345 | 374357 |
| GPU | 500902 | 463612 |
| Memory | 271291 | 184670 |
| UX | 433694 | 444831 |
| Total score | 1755232 | 1467470 |
| Количество тестов | [4 результата] | [21 результатов] |
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 204.3 MB/sec | 254.1 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 147 pages/sec | 166 pages/sec |
| PDF Renderer | 170.8 Mpixels/sec | 180.7 Mpixels/sec |
| Image detection | 127.6 images/sec | 178.7 images/sec |
| HDR | 153.7 Mpixels/sec | 240.3 Mpixels/sec |
| Background blur | 16.9 images/sec | 26.7 images/sec |
| Photo processing | 44.2 images/sec | 77.8 images/sec |
| Ray tracing | 5.32 Mpixels/sec | 7.76 Mpixels/sec |
| Количество тестов | 3 результата | 32 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 15.8 images/sec | 55.5 images/sec |
| Face detection | 7.83 images/sec | 65.1 images/sec |
| Horizon detection | 0.47 Gpixels/sec | 0.8 Gpixels/sec |
| Edge detection | 0.57 Gpixels/sec | 1.08 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | 0.58 Gpixels/sec | 1.11 Gpixels/sec |
| Feature matching | 0.13 Gpixels/sec | 0.43 Gpixels/sec |
| Stereo matching | 20.6 Gpixels/sec | 87.6 Gpixels/sec |
| Particle physics | 2042.2 FPS | 3313.9 FPS |
| API | OpenCL | Metal |
| Количество тестов | 3 результата | 22 результатов |
Результаты Compute используют разные API (Metal vs Vulkan/OpenCL) и не сравнимы напрямую!
3DMark
3DMark Steel Nomad Light
| Score | 1351 | 1391 |
| Stability | - | 71% |
| Graphics test | 10 FPS | 10 FPS |
3DMark Solar Bay
| Score | 5571 | 6089 |
| Stability | - | 73% |
| Graphics test | 21 FPS | 23 FPS |
| Section 1 | 23 FPS | 29 FPS |
| Section 2 | 22 FPS | 23 FPS |
| Section 3 | 19 FPS | 16 FPS |
3DMark Wild Life Extreme
| Score | 3565 | 3655 |
| Stability | 80% | 63% |
| Graphics test | 21 FPS | 21 FPS |
PCMark 3.0
PCMark 3.0
| Web score | 15272 | - |
| Video editing score | 5353 | - |
| Data manipulation score | 13696 | - |
| Photo editing score | 15932 | - |
| Writing score | 18803 | - |
| Протестировано телефонов | Меньше 3 | - |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 9200
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-04-12 (Shigetora) | AnTuTu 11 | 1811839 |
| 📘 2026-02-06 (Geoff Jan) | AnTuTu 11 | 1405303 |
| 📘 2025-12-06 (Tuấn Nguyễn) | AnTuTu 11 | 1755232 |
| 📘 2025-04-19 (ColorOS 15) | Geekbench 6 GPU | 9624 |
| 📘 2025-04-19 (ColorOS 15) | Geekbench 6 CPU | 1732 / 4274 |
Apple A17 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-01 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1996792 |
| 📘 2026-09-28 (Kuan.28) | AnTuTu 11 | 1752198 |
| 📘 2026-09-23 (podsolnuh) | AnTuTu 11 | 1357765 |
| 📘 2026-09-11 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1599694 |
| 📘 2026-09-10 (elio) | AnTuTu 11 | 1445771 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 и A17 ProЦентральный процессор
| Архитектура | 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3 3x 2.85 ГГц – Cortex-A715 4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 |
2x 3.78 ГГц – Everest 4x 2.11 ГГц – Sawtooth |
| Количество ядер | 8 | 6 |
| Частота | 3050 МГц | 3780 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9-A | ARMv8.6-A |
| Кэш L1 | - | 256 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ | 16 МБ |
| Кэш L3 | 8 МБ | - |
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
| Количество транзисторов | 17 млрд. | 19 млрд. |
| TDP (Sustained) | 7 Вт | 8 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G715 Immortalis MP11 | Apple A17 GPU |
| Архитектура | Valhall 4th gen | Apple Bionic GPU |
| Частота GPU | 981 МГц | 1398 МГц |
| Вычислительных блоков | 11 | 6 |
| Шейдерных блоков | 128 | 128 |
| Всего шейдеров | 1408 | 768 |
| FLOPS | 2762.5 Гфлопс | 2147.2 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | - |
| Версия OpenCL | 3.0 | - |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek APU 690 | Apple Neural Engine |
| Производительность NPU | - | 35 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота памяти | 4266 МГц | 3200 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 68.2 Гб/сек | До 51.2 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 3.1, UFS 4.0 | NVMe |
| Макс. разрешение дисплея | 2960 x 1440 | 1290 x 2796 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 320МП | 1x 48МП |
| Запись видео | 8K при 30FPS, 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 8K при 30FPS, 4K при 60FPS | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP8 - VP9 - Motion JPEG |
| Аудио | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
- AAC - AAX - AAX+ - AC-3 - AIFF - CAF - E-AC-3 - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | MediaTek T800 | Snapdragon X70 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 7900 Мбит/с | До 7500 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 4200 Мбит/с | До 3500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 7 | 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Ноябрь 2022 года | Сентябрь 2023 года |
| Класс | Флагман | Флагман |
| Номер модели | MT6985 | APL1V02 |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 9200 | - |
| Преемник | - MediaTek Dimensity 9500 | - Apple A19 Pro |
Опрос
Всего проголосовало: 257