AnTuTu Benchmark 11 Rating
Here's the revised AnTuTu Benchmark 11 performance ranking for Android smartphones.
We're excited to see your results – upload your AnTuTu score here.
| # | Phone | AnTuTu v11 | Processor | GPU | RAM* |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Samsung Galaxy A18 4G | 608564 | Exynos 1610 | Mali-G68 MP4 | 8 GB |
| 802 | Infinix Hot 60 5G | 608399 | Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 | 6 GB |
| 803 | Samsung Galaxy M14 | 607489 | Exynos 1330 | Mali-G68 MP2 | 6 GB |
| 804 | Realme 16 | 607352 | Dimensity 6400 Turbo | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 805 | OnePlus Nord CE4 Lite | 607085 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 806 | Samsung Galaxy Note 9 | 606593 | Exynos 9 Octa 9810 | Mali-G72MP18 | 8 GB |
| 807 | Honor X9a | 605759 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 808 | Samsung Galaxy A71 5G | 603944 | Exynos 980 | Mali G76MP5 | 6 GB |
| 809 | Samsung Galaxy M34 5G | 603449 | Exynos 1280 | Mali-G68 MP4 | 8 GB |
| 810 | Xiaomi Poco C85 5G | 602813 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 811 | Oppo A6 Pro 5G (Global) | 602421 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 16 GB |
| 812 | Sony Xperia 10 IV | 601928 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 6 GB |
| 813 | Tecno Camon 40 Pro 4G | 600062 | Helio G100 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 814 | Xiaomi Redmi 13 5G | 598730 | Snapdragon 4 Gen 2 AE | Adreno 613 | 8 GB |
| 815 | Samsung Galaxy M33 5G | 598004 | Exynos 1280 | Mali G68 MC4 | 8 GB |
| 816 | OnePlus Nord | 597974 | Snapdragon 765G | Adreno 620 | 12 GB |
| 817 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 597281 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 818 | Google Pixel 5a 5G | 597153 | Snapdragon 765G | Adreno 620 | 6 GB |
| 819 | Motorola Moto G37 | 596993 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 820 | Oppo A5 Pro 5G | 596993 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 821 | Motorola Moto G47 | 596952 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 822 | OnePlus Nord N300 | 596652 | Dimensity 810 | Mali-G57 MC2 | 4 GB |
| 823 | Tecno Camon 50 4G | 595376 | Helio G200 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 824 | Xiaomi Pocophone F1 | 595284 | Snapdragon 845 | Adreno 630 | 8 GB |
| 825 | Xiaomi Poco M7 Plus | 595016 | Snapdragon 6s Gen 3 | Adreno 619 | 8 GB |
| 826 | Honor 200 Smart | 594735 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 4 GB |
| 827 | Xiaomi Redmi Note 17 | 593849 | Snapdragon 4 Gen 4 | Adreno 613 | 8 GB |
| 828 | Oppo A80 5G | 593292 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 829 | Honor Play 11 | 593167 | Snapdragon 4 Gen 4 | Adreno 613 | 8 GB |
| 830 | Samsung Galaxy A23 5G | 593086 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 831 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 593037 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 832 | Motorola Moto G Stylus 5G (2024) | 592830 | Snapdragon 6 Gen 1 | Adreno 710 | 8 GB |
| 833 | Motorola Edge 30 Neo | 592489 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 834 | Honor 400 Smart | 591791 | Snapdragon 6s Gen 3 | Adreno 619 | 4 GB |
| 835 | Tecno Spark Slim | 591552 | Helio G200 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 836 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | 591254 | Helio G200 Ultra | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 837 | Tecno Camon 30 | 591209 | Helio G99 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 838 | Xiaomi Redmi Note 11E Pro | 590710 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 839 | Motorola Moto G77 | 590471 | Dimensity 6400 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 840 | Realme Narzo 90 5G | 588662 | Dimensity 6400 Max | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 841 | Motorola Moto G Power 5G | 587946 | Dimensity 930 | IMG BXM-8-256 | 6 GB |
| 842 | Tecno Pova 5 Pro | 586686 | Dimensity 6080 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 843 | Sony Xperia 10 V | 586609 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 6 GB |
| 844 | Motorola Moto G45 | 586585 | Snapdragon 6s Gen 3 | Adreno 619 | 8 GB |
| 845 | Tecno Spark 20 Pro | 586415 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 846 | Infinix Hot 50 5G | 586229 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 847 | Infinix Hot 50 Pro Plus 4G | 585490 | Helio G100 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 848 | Tecno Spark 20 Pro Plus | 585344 | Helio G99 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 849 | Motorola Moto G (2026) | 585233 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 850 | Tecno Spark 40 Pro | 584885 | Helio G100 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 851 | Motorola Moto G34 | 584675 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 852 | Xiaomi Redmi Note 12 5G | 584179 | Snapdragon 4 Gen 1 | Adreno 619 | 8 GB |
| 853 | Xiaomi Poco X5 | 583738 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 854 | Infinix Hot 40 Pro | 583602 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 855 | OnePlus Nord CE 3 Lite | 583395 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 856 | Vivo V27e | 581988 | Mediatek Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 857 | Motorola Moto G Power (2025) | 581679 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 858 | Xiaomi Redmi Note 14S | 581553 | Helio G99 Ultra | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 859 | Infinix Note 40 | 581489 | Helio G99 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 860 | Xiaomi Redmi Note 13 5G | 581315 | Dimensity 6080 | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 861 | Xiaomi Redmi Note 15 4G | 581234 | Helio G100 Ultra | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 862 | Tecno Spark 50 Pro 4G | 580813 | Helio G100 Ultimate | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 863 | Infinix Note 50 Pro 4G | 580813 | Helio G100 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 864 | Xiaomi Poco M6 Plus | 579518 | Snapdragon 4 Gen 2 AE | Adreno 613 | 8 GB |
| 865 | Infinix Note 50 4G | 579515 | Helio G100 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 866 | Samsung Galaxy F70e | 577065 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 867 | Vivo Y19 5G | 577028 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MC2 | 6 GB |
| 868 | Vivo Y39 | 577028 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 8 GB |
| 869 | Tecno Camon 30S | 576539 | Helio G100 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 870 | Tecno Camon Slim 4G | 576430 | Helio G200 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 871 | Samsung Galaxy A16 5G | 576249 | Exynos 1330 | Mali-G68 MP2 | 8 GB |
| 872 | Tecno Pova 7 Neo | 576015 | Helio G100 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 873 | OnePlus N6x | 575921 | Dimensity 6360 Apex | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 874 | Tecno Pova 6 | 575538 | Helio G99 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 875 | Tecno Camon 40 | 575113 | Helio G100 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 876 | Infinix Note 40 Pro Plus | 575082 | Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 | 12 GB |
| 877 | Tecno Camon 20 Pro | 574290 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 878 | Tecno Pova 7 4G | 573915 | Helio G100 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 879 | Samsung Galaxy F17 5G | 571738 | Exynos 1330 | Mali-G68 MP2 | 6 GB |
| 880 | Honor X7c 5G | 571597 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 8 GB |
| 881 | Infinix Hot 70 | 571551 | Helio G100 Ultimate | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 882 | Xiaomi Redmi Note 14 4G | 570767 | Helio G99 Ultra | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 883 | Honor 600 Smart | 570353 | Snapdragon 4 Gen 4 | Adreno 613 | 4 GB |
| 884 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 569913 | Dimensity 810 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 885 | Realme 14T 5G | 569901 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 886 | Tecno Camon 50 Pro 4G | 569394 | Helio G200 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 887 | Vivo V40 SE 5G | 569252 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 8 GB |
| 888 | Xiaomi Poco M5 | 569031 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 6 GB |
| 889 | Google Pixel 3 XL | 568672 | Snapdragon 845 | Adreno 630 | 4 GB |
| 890 | Xiaomi Poco M6 Pro 5G | 568395 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 8 GB |
| 891 | Honor Magic 5 Lite | 568391 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 892 | Tecno Pova 6 Neo | 568329 | Helio G99 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 893 | Tecno Spark 50 5G | 568135 | Dimensity 6400 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 894 | Xiaomi Poco X6 Neo | 567662 | Dimensity 6080 | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 895 | Nokia XR21 | 567090 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 6 GB |
| 896 | Xiaomi Mi 10 Lite | 566786 | Snapdragon 765G | Adreno 620 | 8 GB |
| 897 | Infinix Hot 50 4G | 566585 | Helio G100 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 898 | Samsung Galaxy M23 | 566483 | Snapdragon 750G | Adreno 619 | 4 GB |
| 899 | Tecno Camon Air | 566228 | Helio G200 Ultimate | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 900 | Realme 9 Pro | 566021 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 901 | itel RS4 | 565979 | Helio G99 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 902 | Huawei P40 Lite | 565851 | Kirin 810 | Mali-G52 MP6 | 8 GB |
| 903 | Google Pixel 3 | 564887 | Snapdragon 845 | Adreno 630 | 4 GB |
| 904 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 563379 | Helio G99 Ultra | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 905 | Motorola Moto G72 | 562829 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 906 | Infinix Note 30 Pro | 562269 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 907 | Infinix Hot 50 Pro 4G | 562039 | Helio G100 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 908 | Vivo Y200 Pro | 561575 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 909 | Motorola Moto G62 5G | 561482 | Snapdragon 480 Plus | Adreno 619 | 6 GB |
| 910 | Xiaomi Redmi 12 5G | 560863 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 8 GB |
| 911 | OnePlus Nord N30 5G | 560348 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 912 | Tecno Spark 30 5G | 559302 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 913 | Realme 9 5G | 558331 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 4 GB |
| 914 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 558203 | Helio G100 Ultra | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 915 | Realme 10 | 557994 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 916 | Motorola Moto G64 | 557820 | Dimensity 7025 | IMG BXM-8-256 | 12 GB |
| 917 | OnePlus Nord N20 5G | 557161 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 6 GB |
| 918 | Infinix Zero 30 4G | 557120 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 919 | Samsung Galaxy A07s 4G | 556902 | Helio G99 Plus | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 920 | Xiaomi Redmi 15C 5G | 556765 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 921 | Tecno Pova 4 Pro | 556518 | Helio G99 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 922 | Nokia G60 | 556161 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 6 GB |
| 923 | Tecno Pova 5 | 555991 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 924 | Xiaomi Redmi Note 12R | 555822 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno | 8 GB |
| 925 | Infinix Note 30 | 554635 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 926 | Xiaomi Poco M5s | 554599 | Mediatek Helio G95 | Mali-G76 MC4 | 8 GB |
| 927 | Motorola Moto G73 | 553717 | Dimensity 930 | IMG BXM-8-256 | 8 GB |
| 928 | Tecno Pova 6 Pro | 552385 | Dimensity 6080 | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 929 | Honor 200 Lite | 552130 | Dimensity 6080 | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 930 | Motorola Moto G Power (2026) | 551891 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 931 | Motorola Moto G Play (2026) | 551891 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 932 | Realme 12 5G | 551605 | Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 933 | Infinix Note 12 (2023) | 550994 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 934 | Realme Narzo 100 Lite 5G | 550626 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 935 | Tecno Camon 19 Pro | 550230 | Helio G96 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 936 | Motorola Moto G87 | 550018 | Dimensity 6400 | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 937 | Realme 15T | 550018 | Dimensity 6400 Max | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 938 | Tecno Spark 30 Pro | 547958 | Helio G100 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 939 | Xiaomi Redmi 13C 5G | 546817 | Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 940 | Nokia X30 | 546498 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | 8 GB |
| 941 | Xiaomi Poco M6 Pro | 545514 | Helio G99 Ultra | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 942 | Realme 8 Pro | 541222 | Snapdragon 720G | Adreno 618 | 8 GB |
| 943 | Motorola One 5G Ace | 540590 | Snapdragon 750G | Adreno 619 | 6 GB |
| 944 | Tecno Pova 4 | 540584 | Helio G99 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 945 | Samsung Galaxy S9 Plus | 540311 | Exynos 9 Octa 9810 | Mali-G72MP18 | 6 GB |
| 946 | Infinix Note 40 Pro | 540239 | Helio G99 Ultimate | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 947 | Realme 13 5G | 540213 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 948 | Realme 15x 5G | 540005 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 949 | Xiaomi Poco M7 5G | 539456 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 613 | 8 GB |
| 950 | Xiaomi Poco X3 NFC | 536494 | Snapdragon 732G | Adreno 618 | 6 GB |
| 951 | Realme 8 | 536149 | Helio G95 | Mali-G76 MC4 | 8 GB |
| 952 | Realme 6 Pro | 535398 | Snapdragon 720G | Adreno 618 | 8 GB |
| 953 | Samsung Galaxy A07 4G | 535134 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 954 | Oppo Reno 8T | 534715 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 955 | Xiaomi Poco M3 Pro | 533942 | Dimensity 700 | Mali-G57 MC2 | 6 GB |
| 956 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | 533630 | Snapdragon 730G | Adreno 618 | 6 GB |
| 957 | Vivo Y29 | 533575 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 958 | Honor 90 Smart | 532792 | Dimensity 6020 | Mali-G57 MC2 | 4 GB |
| 959 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 532750 | Snapdragon 732G | Adreno 618 | 8 GB |
| 960 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 531656 | Snapdragon 732G | Adreno 618 | 8 GB |
| 961 | Xiaomi Redmi Note 17 4G | 531619 | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | Adreno 610 | 8 GB |
| 962 | Xiaomi Redmi 17C 5G | 531619 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 963 | Realme P4R | 531619 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 964 | Oppo A6 5G | 531619 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 12 GB |
| 965 | Honor 90 Lite | 530583 | Dimensity 6020 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 966 | Xiaomi Redmi Note 10S | 530335 | Helio G95 | Mali-G76 MC4 | 8 GB |
| 967 | Samsung Galaxy A24 4G | 528070 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 968 | Realme 12x 5G | 527928 | Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 969 | Realme C85 4G | 527116 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 970 | Samsung Galaxy A17 4G | 526972 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 971 | Motorola Moto G (2025) | 526717 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 972 | Xiaomi Mi 11 Lite | 526647 | Snapdragon 732G | Adreno 618 | 8 GB |
| 973 | Xiaomi Redmi Note 10 5G | 526407 | Dimensity 700 5G | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 974 | Samsung Galaxy A16 4G | 524833 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 975 | Honor 500 Smart | 524785 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 976 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 524287 | Snapdragon 720G | Adreno 618 | 8 GB |
| 977 | Realme C85 | 522460 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 978 | Samsung Galaxy A06 5G | 522288 | Mediatek Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 979 | Samsung Galaxy A15 4G | 522075 | Helio G99 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 980 | Motorola Moto G (2024) | 521686 | Snapdragon 4 Gen 1 | Adreno 619 | 4 GB |
| 981 | TCL 50 5G | 521281 | Mediatek Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 4 GB |
| 982 | Samsung Galaxy Xcover 7 | 518777 | Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 6 GB |
| 983 | Xiaomi Redmi Note 9S | 515649 | Snapdragon 720G | Adreno 618 | 6 GB |
| 984 | Samsung Galaxy A14 5G | 515647 | Dimensity 700 | Mali-G57 MC2 | 6 GB |
| 985 | Samsung Galaxy M16 5G | 514353 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 986 | Samsung Galaxy A71 | 513272 | Snapdragon 730 | Adreno 618 | 8 GB |
| 987 | Nokia G42 | 513089 | Snapdragon 480 Plus | Adreno 619 | 6 GB |
| 988 | Xiaomi Redmi Note 10 | 510711 | Snapdragon 678 | Adreno 612 | 6 GB |
| 989 | Samsung Galaxy A07 5G | 509611 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 990 | Vivo iQOO Z11 Lite | 509171 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 991 | Samsung Galaxy A52 | 508360 | Snapdragon 720G | Adreno 618 | 8 GB |
| 992 | Samsung Galaxy A15 5G | 507542 | Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 993 | Xiaomi Poco M6 5G | 507519 | Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 994 | Xiaomi Redmi 14C 5G | 506757 | Snapdragon 4s Gen 2 | Adreno 611 | 6 GB |
| 995 | Realme 11 | 506601 | Dimensity 6020 | Mali-G57 MC2 | 12 GB |
| 996 | Honor X8d | 505682 | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | Adreno | 8 GB |
| 997 | Realme 13 4G | 505115 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 998 | Motorola Moto G37 Power | 505018 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 999 | Infinix Zero 40 4G | 504555 | Helio G100 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 1000 | Xiaomi Redmi 15 4G | 504376 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
The table displays the average results from multiple test runs. Your scores might differ by as much as 15%, though on average, the variation is about ±5% in either direction.
* - Some smartphones come with varying RAM options (e.g., versions with 8 GB or 12 GB). Results are provided for the model with the highest capacity.