AnTuTu Benchmark 11 Rating
Here's the revised AnTuTu Benchmark 11 performance ranking for Android smartphones.
We're excited to see your results – upload your AnTuTu score here.
| # | Phone | AnTuTu v11 | Processor | GPU | RAM* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Samsung Galaxy A08 4G | 503026 | Helio G99 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 1002 | Realme 6 | 502895 | Helio G90T | Mali-G76MC4 | 8 GB |
| 1003 | Xiaomi Mi 9T | 502844 | Snapdragon 730 | Adreno 618 | 6 GB |
| 1004 | Vivo iQOO Z10 Lite | 501473 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 8 GB |
| 1005 | OnePlus Nord N30 SE | 501084 | Dimensity 6020 | Mali-G57 MC2 | 4 GB |
| 1006 | Realme 8i | 500517 | Helio G96 | Mali-G57 MC2 | 6 GB |
| 1007 | Motorola Moto G (2023) | 499266 | Snapdragon 480 Plus | Adreno 619 | 4 GB |
| 1008 | Honor X7d | 499100 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1009 | OnePlus Nord N10 | 499040 | Snapdragon 690 5G | Adreno 610 | 6 GB |
| 1010 | Xiaomi Redmi Note 12 | 496286 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1011 | Google Pixel 4a | 495785 | Snapdragon 730G | Adreno 618 | 6 GB |
| 1012 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 495638 | Helio G90T | Mali-G76MC4 | 8 GB |
| 1013 | Nokia XR20 | 495104 | Snapdragon 480 | Adreno 619 | 6 GB |
| 1014 | Xiaomi Redmi Note 12S | 493222 | Helio G96 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 1015 | Honor 10 | 492523 | Kirin 970 | Mali G72 MP12 | 6 GB |
| 1016 | Xiaomi Redmi A4 5G | 491371 | Snapdragon 4s Gen 2 | Adreno 611 | 4 GB |
| 1017 | Samsung Galaxy A72 | 490745 | Snapdragon 720G | Adreno 618 | 8 GB |
| 1018 | Xiaomi Poco M4 Pro | 486348 | Helio G96 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 1019 | Motorola Moto G 5G | 484869 | Snapdragon 750G | Adreno 619 | 6 GB |
| 1020 | Xiaomi Poco C85x | 484788 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 1021 | Xiaomi Redmi Note 11S | 484747 | Helio G96 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 1022 | Samsung Galaxy A22 5G | 484223 | Dimensity 700 5G | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 1023 | Honor X7c | 483206 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1024 | Xiaomi Poco M7 4G | 482788 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1025 | Samsung Galaxy A70 | 480034 | Snapdragon 675 | Adreno 612 | 6 GB |
| 1026 | Realme C100 5G | 478510 | Dimensity 6300 | Mali-G57 MP2 | 6 GB |
| 1027 | Motorola Moto G53 | 477542 | Snapdragon 480 Plus | Adreno 619 | 8 GB |
| 1028 | Samsung Galaxy M15 | 477416 | Dimensity 6100 Plus | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 1029 | Honor X8c | 466230 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1030 | Xiaomi Redmi Note 13 4G | 464836 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1031 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) | 463453 | Helio G96 | Mali-G57 MC2 | 8 GB |
| 1032 | Realme C85 Pro | 460559 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1033 | Huawei P20 Pro | 460393 | Kirin 970 | Mali G72 MP12 | 6 GB |
| 1034 | Nokia G310 5G | 453516 | Snapdragon 480 Plus | Adreno 619 | 4 GB |
| 1035 | Oppo A6x 4G | 452848 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1036 | itel S25 Ultra | 452545 | Unisoc T620 | Mali-G57 | 8 GB |
| 1037 | Samsung Galaxy A32 5G | 452426 | Dimensity 720 5G | Mali-G57 MC3 | 8 GB |
| 1038 | Vivo Y200 4G | 448509 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1039 | Samsung Galaxy A52 5G | 448186 | Snapdragon 750G | Adreno 619 | 8 GB |
| 1040 | Motorola Moto G50 | 446878 | Snapdragon 480 | Adreno 619 | 4 GB |
| 1041 | Motorola Moto G Play (2024) | 438642 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 4 GB |
| 1042 | Huawei Nova 13i | 437797 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1043 | Realme C67 4G | 437619 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1044 | Samsung Galaxy Note 8 | 437463 | Exynos 9 Octa 8895 | Mali-G71 MP20 | 6 GB |
| 1045 | Samsung Galaxy A42 | 436298 | Snapdragon 750 5G | Adreno 619 | 8 GB |
| 1046 | OnePlus Nord N200 5G | 435710 | Snapdragon 480 | Adreno 619 | 4 GB |
| 1047 | Xiaomi Mi 9 SE | 434470 | Snapdragon 712 | Adreno 616 | 6 GB |
| 1048 | Samsung Galaxy A05s | 434109 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1049 | Oppo Reno 12 F 4G | 431840 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1050 | Honor X7 | 430527 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1051 | Samsung Galaxy S8 | 430382 | Exynos 9 Octa 8895 | Mali-G71 MP20 | 4 GB |
| 1052 | Motorola Moto G32 | 430185 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1053 | Oppo A96 | 430045 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1054 | Motorola Moto G52 | 429690 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1055 | Samsung Galaxy S8 Plus | 427786 | Exynos 9 Octa 8895 | Mali-G71 MP20 | 6 GB |
| 1056 | Xiaomi Redmi Note 11 | 427429 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1057 | Xiaomi Redmi 10C | 421228 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 4 GB |
| 1058 | Xiaomi Mi 9 Lite | 417439 | Snapdragon 710 | Adreno 616 | 6 GB |
| 1059 | Huawei Nova Y91 | 416629 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1060 | Samsung Galaxy M51 | 414283 | Snapdragon 730G | Adreno 618 | 8 GB |
| 1061 | Samsung Galaxy S7 | 413736 | Exynos 8 Octa 8890 | Mali-T880 MP12 | 4 GB |
| 1062 | Realme 9 | 413508 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1063 | OnePlus N6 Lite | 409654 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1064 | Honor X8 (2022) | 407835 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1065 | Realme C35 | 402854 | Unisoc Tiger T616 | Mali-G57 MP1 | 6 GB |
| 1066 | Xiaomi Poco C81 Pro | 401382 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1067 | Samsung Galaxy A23 | 398643 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1068 | Honor X8b | 396111 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1069 | Tecno Spark 40 | 388287 | Helio G81 | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1070 | Motorola Moto G14 | 388158 | Unisoc Tiger T616 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1071 | Xiaomi Redmi 10 | 385831 | Helio G88 | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1072 | Realme 9i | 385682 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1073 | Honor X7b | 385342 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | 8 GB |
| 1074 | Realme P3 Lite 4G | 383402 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1075 | Tecno Spark Go 2 | 383402 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1076 | Tecno Pop 9 4G | 383402 | Unisoc Tiger T615 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1077 | Oppo K14 Lite | 381574 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1078 | Motorola Moto G05 | 381428 | Helio G81 Extreme | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1079 | Realme C65 | 378813 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1080 | Infinix Hot 40 | 378680 | Mediatek Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1081 | Tecno Spark 10 Pro | 377243 | Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1082 | Xiaomi Redmi 13 4G | 376039 | Helio G91 Ultra | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1083 | Infinix Smart 10 Plus | 371300 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1084 | Samsung Galaxy S7 Edge | 370918 | Exynos 8 Octa 8890 | Mali-T880 MP12 | 4 GB |
| 1085 | Realme C75 | 370885 | Helio G92 Max | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1086 | Xiaomi Redmi 12 | 370165 | Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1087 | Xiaomi Redmi 17 4G | 365150 | Helio G91 Ultra | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1088 | Samsung Galaxy A50 | 365008 | Exynos 7 Octa 9610 | Mali-G72 MP3 | 6 GB |
| 1089 | Realme C55 | 365001 | Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1090 | Samsung Galaxy A13 5G | 364707 | Dimensity 700 5G | Mali-G57 MC2 | 4 GB |
| 1091 | Vivo Y18 | 364688 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1092 | Xiaomi Redmi 17C 4G | 364670 | Helio G81 Ultra | Mali-G52 MP2 | 4 GB |
| 1093 | Realme Note 50 | 364027 | Unisoc Tiger T612 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1094 | Tecno Spark Go 3 | 363747 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1095 | Tecno Spark 40C | 363458 | Helio G81 | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1096 | Honor 9X | 363349 | Kirin 710F | Mali-G51 | 6 GB |
| 1097 | Motorola Moto G13 | 363239 | Mediatek Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 4 GB |
| 1098 | Xiaomi Redmi 14C | 362983 | Helio G81 Ultra | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1099 | Xiaomi Redmi 12C | 362896 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 6 GB |
| 1100 | Xiaomi Redmi 10 2022 | 362744 | Helio G88 | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1101 | Infinix Hot 60i | 362586 | Helio G81 Ultimate | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1102 | Tecno Pova 2 | 362076 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 6 GB |
| 1103 | Xiaomi Redmi 15C 4G | 361928 | Helio G81 Ultra | Mali-G52 MP2 | 4 GB |
| 1104 | Xiaomi Redmi A5 4G | 361487 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 6 GB |
| 1105 | Xiaomi Redmi 13C | 361045 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1106 | Xiaomi Poco C65 | 360675 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1107 | Motorola Moto G06 Power | 358608 | Helio G81 Extreme | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1108 | Infinix Smart 10 | 358483 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1109 | Tecno Spark Go 1 | 356120 | Unisoc Tiger T615 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1110 | Samsung Galaxy M21 | 355351 | Exynos 7 Octa 9611 | Mali-G72 MP3 | 6 GB |
| 1111 | Tecno Spark 30C | 354460 | Helio G81 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1112 | Tecno Spark 30 | 354158 | Helio G91 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1113 | Motorola Moto G06 | 353291 | Helio G81 Extreme | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1114 | Samsung Galaxy A51 | 352699 | Exynos 9 Octa 9611 | Mali-G72 MP3 | 6 GB |
| 1115 | Xiaomi Poco C81x | 350705 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 3 GB |
| 1116 | Xiaomi Redmi Note 8T | 350459 | Snapdragon 665 | Adreno 610 | 4 GB |
| 1117 | Motorola Moto G17 Power | 349240 | Helio G81 Extreme | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1118 | Tecno Spark 20 | 349064 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1119 | Xiaomi Redmi Note 7 | 347995 | Snapdragon 660 | Adreno 512 | 4 GB |
| 1120 | Realme Note 70 | 347244 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 6 GB |
| 1121 | Tecno Camon 20 | 346842 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1122 | Xiaomi Redmi 9 | 346788 | Helio G80 | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1123 | Xiaomi Redmi Note 9 | 346495 | Helio G85 | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1124 | Xiaomi Poco M6 4G | 345877 | Helio G91 Ultra | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1125 | Xiaomi Poco C85 | 345034 | Helio G81 Ultra | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1126 | Xiaomi Poco C75 | 344773 | Helio G81 Ultra | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1127 | Realme C71 | 343932 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1128 | Huawei Nova Y72 | 343622 | Kirin 710A | Mali-G51 MP4 | 8 GB |
| 1129 | Realme C51 | 342790 | Unisoc Tiger T612 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1130 | Motorola Moto G Stylus (2023) | 342782 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 4 GB |
| 1131 | Xiaomi Redmi A7 Pro | 341105 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1132 | Infinix Hot 50i | 340407 | Helio G81 | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1133 | itel P65 | 340049 | Unisoc T615 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1134 | Tecno Spark Go 2024 | 339966 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1135 | Infinix Hot 30i | 339933 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1136 | Honor X8a | 339004 | Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1137 | Samsung Galaxy A22 | 338485 | Helio G80 | Mali G52 MC2 | 6 GB |
| 1138 | Samsung Galaxy A06 | 338136 | Mediatek Helio G85 | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1139 | Realme C100 4G | 338053 | Helio G92 Max | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1140 | Honor 8X | 337060 | Kirin 710 | Mali-G51 | 6 GB |
| 1141 | Huawei P30 Lite | 336905 | Kirin 710 | Mali-G51 | 4 GB |
| 1142 | Tecno Pova 3 | 336634 | Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 6 GB |
| 1143 | Motorola Moto G23 | 336576 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1144 | Motorola Moto G17 | 335081 | Helio G81 Extreme | Mali-G52 MP2 | 4 GB |
| 1145 | Samsung Galaxy M07 | 335081 | Mediatek Helio G99 | Mali-G52 MP2 | 4 GB |
| 1146 | Samsung Galaxy A14 | 334947 | Helio G80 | Mali-G52 MC2 | 6 GB |
| 1147 | Tecno Spark 10C | 334300 | Unisoc Tiger T606 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1148 | Realme C30 | 334150 | Unisoc Tiger T612 | Mali-G57 MP2 | 4 GB |
| 1149 | Infinix Hot 40i | 333647 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1150 | Samsung Galaxy A05 | 332032 | Mediatek Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 6 GB |
| 1151 | Infinix Hot 30 | 331642 | Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1152 | Xiaomi Redmi Note 8 | 329457 | Snapdragon 665 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1153 | Realme C53 | 329014 | Unisoc Tiger T612 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1154 | Infinix Note 30i | 328451 | Helio G85 | Mali-G52 | 8 GB |
| 1155 | Xiaomi Poco C81 | 326769 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1156 | Samsung Galaxy M31 | 326489 | Exynos 7 Octa 9611 | Mali-G72 MP3 | 6 GB |
| 1157 | Xiaomi Poco M3 | 325844 | Snapdragon 662 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1158 | Infinix Smart 8 | 325539 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1159 | Motorola Moto G24 | 325370 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 4 GB |
| 1160 | Honor 10 Lite | 324696 | Kirin 710 | Mali-G51 | 6 GB |
| 1161 | Tecno Pova Neo 3 | 323764 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1162 | Tecno Spark 8C | 322580 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1163 | Xiaomi Poco C71 | 322517 | Unisoc T7250 | Mali-G57 MP1 | 6 GB |
| 1164 | Honor X5d Plus | 322427 | Helio G81 | Mali-G52 MP2 | 4 GB |
| 1165 | Google Pixel 3a | 322015 | Snapdragon 670 | Adreno 615 | 4 GB |
| 1166 | Realme Note 60 | 321986 | Unisoc Tiger T612 | Mali-G57 MP1 | 8 GB |
| 1167 | Realme C33 | 320180 | Unisoc Tiger T612 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1168 | Infinix Smart 9 | 319671 | Helio G81 | Mali-G52 MC2 | 4 GB |
| 1169 | Nokia G22 | 319154 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1170 | Honor X5d | 318543 | Helio G81 | Mali-G52 MP2 | 4 GB |
| 1171 | Motorola Moto G04 | 317518 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1172 | Xiaomi Redmi 9T | 314539 | Snapdragon 662 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1173 | Tecno Pop 8 | 307423 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1174 | Tecno Camon 19 | 306873 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 6 GB |
| 1175 | TCL 50 SE | 304588 | Helio G88 | Mali-G52 MC2 | 6 GB |
| 1176 | Nokia G21 | 299307 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1177 | Motorola Moto G31 | 294541 | Helio G85 | Mali-G52 MC2 | 4 GB |
| 1178 | Samsung Galaxy A03 | 291706 | Unisoc T606 | Mali G57 MP1 | 4 GB |
| 1179 | Honor X6c | 290520 | Helio G81 Ultra | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1180 | Honor X6b | 289313 | Helio G85 | Mali-G52 MP2 | 8 GB |
| 1181 | Samsung Galaxy A31 | 286046 | Mediatek Helio P65 | Arm Mali-G52 2EEMC2 | 4 GB |
| 1182 | Samsung Galaxy A32 | 283832 | Mediatek Helio G80 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1183 | Xiaomi Redmi Note 5 | 282713 | Snapdragon 636 | Adreno 509 | 6 GB |
| 1184 | Honor X7e | 280245 | Helio G81 Ultra | Mali-G52 MP2 | 6 GB |
| 1185 | Samsung Galaxy A10 | 280052 | Exynos 7 Octa 7884 | Mali-G71 MP2 | 2 GB |
| 1186 | Samsung Galaxy M32 | 280002 | Mediatek Helio G80 | Mali-G52 MC2 | 8 GB |
| 1187 | Nokia G11 | 270819 | Unisoc T606 | Mali-G57 MP1 | 4 GB |
| 1188 | Samsung Galaxy A8 (2018) | 268800 | Exynos 7 Octa 7885 | Mali-G71 MP2 | 4 GB |
| 1189 | Samsung Galaxy A21s | 258064 | Exynos 850 | Mali-G52 MP6 | 4 GB |
| 1190 | Samsung Galaxy A30s | 257901 | Exynos 7 Octa 7904 | Mali-G71 MP2 | 4 GB |
| 1191 | Motorola Moto G7 | 257242 | Snapdragon 632 | Adreno 506 | 4 GB |
| 1192 | Samsung Galaxy M12 | 255386 | Exynos 850 | Mali-G52 | 4 GB |
| 1193 | Samsung Galaxy A41 | 253705 | Mediatek Helio P65 | Arm Mali-G52 2EEMC2 | 4 GB |
| 1194 | Xiaomi Redmi 7 | 243691 | Snapdragon 632 | Adreno 506 | 4 GB |
| 1195 | Samsung Galaxy A30 | 241600 | Exynos 7 Octa 7904 | Mali-G71 MP2 | 4 GB |
| 1196 | Motorola Moto G30 | 238865 | Snapdragon 662 | Adreno 610 | 6 GB |
| 1197 | Samsung Galaxy A04s | 234339 | Exynos 850 | Mali-G52 MP1 | 4 GB |
| 1198 | Samsung Galaxy A13 | 231906 | Exynos 850 | Mali-G52 | 6 GB |
| 1199 | Motorola Moto G Power (2022) | 230853 | Helio G37 | PowerVR GE8320 | 4 GB |
| 1200 | Samsung Galaxy M13 | 228034 | Exynos 850 | Mali-G52 | 4 GB |
The table displays the average results from multiple test runs. Your scores might differ by as much as 15%, though on average, the variation is about ±5% in either direction.
* - Some smartphones come with varying RAM options (e.g., versions with 8 GB or 12 GB). Results are provided for the model with the highest capacity.