Samsung Galaxy A07 4G против Galaxy A01
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2025 года Samsung Galaxy A07 4G с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G99, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 5 лет и 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Выберите объем оперативной памяти для более точной оценки производительности
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A07 4G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 1" большая диагональ экрана
- Выше частота обновления дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более новая ОС: Android 15 против 12
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Смартфон на 5 лет и 9 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Helio G99
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
- На 15% выше плотность пикселей (301 vs 262 PPI)
- Весит на 35 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Выберите ваш основной сценарий использования смартфона для более точной итоговой оценки
Цена / Качество (Beta)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | PLS TFT | TFT LCD |
| Размер | 6.7 дюймов | 5.7 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1600 пикселей | 720 x 1520 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 262 точек на дюйм | 301 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-90 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит | 430 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.6% | 77% |
Сравнение площади экранов
Galaxy A07 4G
6.7″ (20:9 ratio) = 16.8 in2
Galaxy A01
5.7″ (19.5:9 ratio) = 12.4 in2
~35% больше экранного пространства
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
| Высота | 167.4 мм | 146.2 мм |
| Ширина | 77.4 мм | 70.9 мм |
| Толщина | 7.6 мм | 8.3 мм |
| Вес | 184 грамма | 149 граммов |
| Водонепроницаемость | IP54 | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Пластик |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Золотистый, Синий | Черный, Синий, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
| Чипсет | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 6 нанометров | 12 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes | Hexagon 536 |
| Графика | Mali-G57 MP2 | Adreno 505 |
| GPU-ядер | 64 | 48 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 650 МГц |
| FLOPS | ~128 Гфлопс | ~62.4 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Compute Score (GPU)
| Compute Score (GPU) | 1517 | - |
| Single-core score | 729 | 477 |
| Multi-core score | 1972 | 1521 |
AnTuTu Benchmark 11
| CPU | 225457 | 85561 |
| GPU | 44039 | 13465 |
| Memory | 112958 | 51781 |
| UX | 152680 | 35476 |
| Total score | 535134 | 186283 |
| Количество тестов | [44 результатов] | Меньше 3 |
PCMark 3.0
| Web score | 9150 | - |
| Video editing | 4588 | - |
| Photo editing | 15348 | - |
| Data manipulation | 7676 | - |
| Writing score | 12026 | - |
Тесты пользователей
Samsung Galaxy A07 4G
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-11 (Alekz) | AnTuTu 12 | 640483 |
| 📘 2026-10-05 (Kozuki) | AnTuTu 12 | 672919 |
| 📘 2026-09-24 (Remi) | AnTuTu 12 | 638604 |
| 📘 2026-09-23 (Zik) | Geekbench 7 GPU | 1346 |
| 📘 2026-09-23 (Zik) | Geekbench 7 CPU | 663 / 2069 |
Samsung Galaxy A01
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-05-10 (JuanPablo) | Battery life | SOT 9:32 / 8:41 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Частота памяти | 2133 МГц | 933 МГц |
| Количество каналов | 2 | 1 |
| Объем накопителя | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Оболочка UI | One UI 7.0 | One UI Core 4.1 |
| Размер системы из коробки | - | 7.1 ГБ |
| Обновления OS | 6 лет | 2 года |
| Обновления безопасности | 6 лет | 4 года |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 3000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт | - |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Технология Bypass Charging | Нет | - |
| Быстрая зарядка | Да (43% за 30 минут) | Нет |
| Время полной зарядки | 1:29 ч. | 2:10 ч. |
| Веб-серфинг | 07:28 ч. | - |
| Просмотр видео | 10:32 ч. | - |
| Игры | 06:59 ч. | - |
| Режим ожидания | 118 ч. | - |
Общая автономность
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8160 x 6120 | 4128 x 3096 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) | Нет |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 13 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 50 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | - | 28 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KJN1 | - |
| Размер сенсора | 1/2.76" (≈ 0.36 дюйма) | 1/3.1" (≈ 0.32 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.64 micron | 1.12 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей | 5 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 | 2560 x 1960 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
| Сенсор | GalaxyCore GC08A8 | CMOS |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) | 1/5" (≈ 0.2 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 микрон | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Нет | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 720p при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | Micro USB |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 4 |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Да | Да |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
| Класс | Бюджетный | Бюджетный |
| Дата выхода | Август 2025 года | Декабрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Август 2025 года | Февраль 2020 года |
| Цена на момент выхода | $100 | $110 |
| Преемник | - | - Samsung Galaxy A07 4G |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.19 Вт/кг | 0.35 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | 1.33 Вт/кг | 1.56 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A07 4G более удачной покупкой.
Опрос
Всего проголосовало: 6