Dimensity 7050 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 7050 (Mali-G68 MP4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
- Показывает в 8.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров)
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гб/с)
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 11 – 1467K vs 806K
- На 45% выше частота процессора (3780 против 2600 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 47%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и другихAnTuTu 11
| CPU | 310680 | 374357 |
| GPU | 80663 | 463612 |
| Memory | 176922 | 184670 |
| UX | 237747 | 444831 |
| Total score | 806012 | 1467470 |
| Количество тестов | [29 результатов] | [21 результатов] |
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
Multi-Core Score
| Asset compression | 117.2 MB/sec | 254.1 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 61.2 pages/sec | 166 pages/sec |
| PDF Renderer | 88 Mpixels/sec | 180.7 Mpixels/sec |
| Image detection | 44.8 images/sec | 178.7 images/sec |
| HDR | 76.7 Mpixels/sec | 240.3 Mpixels/sec |
| Background blur | 6.71 images/sec | 26.7 images/sec |
| Photo processing | 21.3 images/sec | 77.8 images/sec |
| Ray tracing | 3.21 Mpixels/sec | 7.76 Mpixels/sec |
| Количество тестов | 18 результатов | 32 результатов |
Compute Score (GPU)
| Background blur | 3.79 images/sec | 55.5 images/sec |
| Face detection | 1.88 images/sec | 65.1 images/sec |
| Horizon detection | 0.1 Gpixels/sec | 0.8 Gpixels/sec |
| Edge detection | 0.19 Gpixels/sec | 1.08 Gpixels/sec |
| Gaussian blur | 0.11 Gpixels/sec | 1.11 Gpixels/sec |
| Feature matching | 0.03 Gpixels/sec | 0.43 Gpixels/sec |
| Stereo matching | 7.13 Gpixels/sec | 87.6 Gpixels/sec |
| Particle physics | 393.6 FPS | 3313.9 FPS |
| API | Vulkan | Metal |
| Количество тестов | 7 результатов | 22 результатов |
Результаты Compute используют разные API (Metal vs Vulkan/OpenCL) и не сравнимы напрямую!
3DMark
3DMark Steel Nomad Light
| Score | 233 | 1391 |
| Stability | 97% | 71% |
| Graphics test | 2 FPS | 10 FPS |
3DMark Solar Bay
| Score | - | 6089 |
| Stability | - | 73% |
| Graphics test | - | 23 FPS |
| Section 1 | - | 29 FPS |
| Section 2 | - | 23 FPS |
| Section 3 | - | 16 FPS |
3DMark Wild Life Extreme
| Score | - | 3655 |
| Stability | - | 63% |
| Graphics test | - | 21 FPS |
PCMark 3.0
PCMark 3.0
| Web score | 9630 | - |
| Video editing score | 5765 | - |
| Data manipulation score | 8000 | - |
| Photo editing score | 28539 | - |
| Writing score | 15985 | - |
| Протестировано телефонов | 5 моделей | - |
Тесты пользователей
MediaTek Dimensity 7050
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-02 (Ohm) | AnTuTu 12 | 805828 |
| 📘 2026-09-26 (Thun) | AnTuTu 12 | 874833 |
| 📘 2026-08-25 (Jedrick) | AnTuTu 11 | 843534 |
| 📘 2026-08-16 (MymySupremacy) | AnTuTu 11 | 839005 |
| 📘 2026-08-02 (Arda1) | AnTuTu 11 | 874742 |
Apple A17 Pro
| Date | Benchmark | Result |
|---|---|---|
| 📘 2026-10-01 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1996792 |
| 📘 2026-09-28 (Kuan.28) | AnTuTu 11 | 1752198 |
| 📘 2026-09-23 (podsolnuh) | AnTuTu 11 | 1357765 |
| 📘 2026-09-11 (Zabza) | AnTuTu 11 | 1599694 |
| 📘 2026-09-10 (elio) | AnTuTu 11 | 1445771 |
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и A17 ProЦентральный процессор
| Архитектура | 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78 6x 2 ГГц – Cortex-A55 |
2x 3.78 ГГц – Everest 4x 2.11 ГГц – Sawtooth |
| Количество ядер | 8 | 6 |
| Частота | 2600 МГц | 3780 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A | ARMv8.6-A |
| Кэш L1 | - | 256 КБ |
| Кэш L2 | - | 16 МБ |
| Техпроцесс | 6 нм | 3 нм |
| Количество транзисторов | - | 19 млрд. |
| TDP (Sustained) | 4 Вт | 8 Вт |
| Производство | TSMC | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G68 MP4 | Apple A17 GPU |
| Архитектура | Valhall 2nd gen | Apple Bionic GPU |
| Частота GPU | 950 МГц | 1398 МГц |
| Вычислительных блоков | 4 | 6 |
| Шейдерных блоков | 32 | 128 |
| Всего шейдеров | 128 | 768 |
| FLOPS | 243.2 Гфлопс | 2147.2 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 | - |
| Версия OpenCL | 2.0 | - |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek APU 550 | Apple Neural Engine |
| Производительность NPU | - | 35 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Частота памяти | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Шина | 2x 16 Бит | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 25.6 Гб/сек | До 51.2 Гб/сек |
| Объем | До 16 ГБ | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 | NVMe |
| Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 | 1290 x 2796 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 200МП | 1x 48МП |
| Запись видео | 4K при 30FPS | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 30FPS | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков | - H.264 - H.265 - VP9 |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP8 - VP9 - Motion JPEG |
| Аудио | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
- AAC - AAX - AAX+ - AC-3 - AIFF - CAF - E-AC-3 - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | - | Snapdragon X70 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 18 | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
| Скорость скачивания | До 2770 Мбит/с | До 7500 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 1250 Мбит/с | До 3500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Май 2023 года | Сентябрь 2023 года |
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Номер модели | MT6877, MT6877V/TTZA | APL1V02 |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 7050 | - |
| Преемник | - | - Apple A19 Pro |
Опрос
Всего проголосовало: 4